|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía)"
Showing results 8 to 27 of 92
Issue Date | Title | Author(s) | 2005 | Calibracion de la sonda de capacitancia "C - Probe", para la programación de riego de un viñedo (cv. Cabernet sauvignon). | Parada Rodríguez, Tatiana Carola; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía) |
2006 | Calibracion de un modelo para estimar la evapotranspiracion de referencia usando imagenes satelitales en la Estacion de Panguilemo. | Valenzuela Carrasco, Juan Pablo; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía) |
2015 | Caracterización de la acumulación de aceite de distintos cultivares de oliva en la Región del Maule, Chile. | Gaete Morales, Catherine Solange; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Ahumada Orellana, Luis (Prof. Informante) |
2001 | Caracterizacion de la aptitud vitivinicola de la VII Region, usando los indices bioclimaticos de Amerine y Winkler, Gladstones y Villiers | Vergara Riveros, Mariela Alejandra; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
2009 | Caracterizacion espacial de un vinedo utilizando un espectroradiometro portatil | Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía) |
2013 | Comparación del índice de vegetación de la diferencia normalizada (NDVI) obtenido desde imágenes satelitales y radiometría de campo en un huerto de olivos cv. arbequina | Fuentes Peñailillo, Fernando Pablo; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Carrasco Benavides, Marcos Rodrigo (Prof. Informante) |
2000 | Comparacion tecnico economico de los sistemas de riego por surco y goteo en la produccion de tomate industrial. | Kalergis Parra, Mario Edgardo; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Manríquez Novoa, Paula (Prof. Informante) |
2013 | Correlaciones entre los potenciales hídricos del amanecer, xilema y hoja al medio día, en árboles de olivos (cv. Arbequina) | Torres López, Ricardo Javier; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Ahumada Orellana, Luis (Prof. Informante) |
2012 | Desarrollo de índices fisiológicos para determinar el óptimo Estrés Hídrico en Olivo cv. Arbequina | Ahumada Orellana, Luis Eduardo; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía) |
2006 | Desarrollo de modelos de estimacion de indice de area foliar en vides cv Cabernet Sauvignon. | Bastias Soto, Pia Loreto; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Rodriguez Herrera, Eugenio (Prof. Informante) |
2002 | Desarrollo de modelos para la prediccion del peso fresco de frutos de manzano para distintos niveles de carga frutal | León Gutiérrez, Lorenzo Francisco; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Yuri Salomón, José Antonio (Prof. Guía) |
2001 | Desarrollo de un modelo para estimar el coeficiente de cultivo en tomate industrial, usando el modelo de Penman-Monteith y los grados dias acumulados | Duarte Mardones, Marcelo Humberto; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Paillán Legue, Hernán (Prof. Informante) |
2003 | Desarrollo de un modelo predictivo de fenologia en las variedades Carbernet Sauvignon y Merlot en funcion de los grados-dia acumulados | Pino Madrid, Julian Alejandro; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); González Colville, Patricio (Prof. Informante) |
2015 | Determinación de la concentración de aceite de olivas cv. Arbequina, utilizando información espectral de su pulpa | Salgado Morales, Milton Diego Nicolás; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Ahumada Orellana, Luis (Prof. Informante) |
1998 | Determinacion de las necesidades de agua tomate (Lycopersicon esculentum Mill., cv. FA-144) de otono bajo invernadero en la zona de Talca | Márquez Díaz, Javier Alejandro; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Paillán Legue, Hernán (Prof. Informante) |
2004 | Determinacion de umbrales del potencial hidrico del xilema en condiciones de riego deficitario controlado en vide CV. Cabernet Sauvignon. | Duarte Mardones, Marcelo Humberto; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Guía) |
2010 | Efecto de cinco laminas de riego sobre el potencial hidrico del xilema y componentes del rendimiento en manzano | Muñoz Henríquez, Cecilia Leticia; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) |
2001 | Efecto de cuatro niveles de reposicion hidrica post-pinta, sobre variables fisiologicas, componentes del rendimiento, crecimiento y en la calidad de las bayas en Vitis vinifera cv. Cabernet sauvignon. | Vega Madariaga, Pedro Iván; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
2006 | Efecto de cuatro niveles de reposicion hidrica sobre el intercambio gaseoso y potencial hidrico de xilema en plantas de Vitis vinifera cv Cabernet Sauvignon aplicados en distintas etapas de desarrollo, en el Valle de Pencahue. | Maraboli Sepúlveda, Pablova Magdalena; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía) |
2001 | Efecto de distintas combinaciones de reposicion hídrica post-cuaja y post-pinta sobre la composicion quimica de mostos y vinos cv. Cabernet sauvignon. | Rojas Valdes, Tannia; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía) |
Showing results 8 to 27 of 92
|