|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía)"
Showing results 16 to 35 of 92
Issue Date | Title | Author(s) | 2012 | Desarrollo de índices fisiológicos para determinar el óptimo Estrés Hídrico en Olivo cv. Arbequina | Ahumada Orellana, Luis Eduardo; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía) |
2006 | Desarrollo de modelos de estimacion de indice de area foliar en vides cv Cabernet Sauvignon. | Bastias Soto, Pia Loreto; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Rodriguez Herrera, Eugenio (Prof. Informante) |
2002 | Desarrollo de modelos para la prediccion del peso fresco de frutos de manzano para distintos niveles de carga frutal | León Gutiérrez, Lorenzo Francisco; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Yuri Salomón, José Antonio (Prof. Guía) |
2001 | Desarrollo de un modelo para estimar el coeficiente de cultivo en tomate industrial, usando el modelo de Penman-Monteith y los grados dias acumulados | Duarte Mardones, Marcelo Humberto; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Paillán Legue, Hernán (Prof. Informante) |
2003 | Desarrollo de un modelo predictivo de fenologia en las variedades Carbernet Sauvignon y Merlot en funcion de los grados-dia acumulados | Pino Madrid, Julian Alejandro; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); González Colville, Patricio (Prof. Informante) |
2015 | Determinación de la concentración de aceite de olivas cv. Arbequina, utilizando información espectral de su pulpa | Salgado Morales, Milton Diego Nicolás; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Ahumada Orellana, Luis (Prof. Informante) |
1998 | Determinacion de las necesidades de agua tomate (Lycopersicon esculentum Mill., cv. FA-144) de otono bajo invernadero en la zona de Talca | Márquez Díaz, Javier Alejandro; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Paillán Legue, Hernán (Prof. Informante) |
2004 | Determinacion de umbrales del potencial hidrico del xilema en condiciones de riego deficitario controlado en vide CV. Cabernet Sauvignon. | Duarte Mardones, Marcelo Humberto; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Guía) |
2010 | Efecto de cinco laminas de riego sobre el potencial hidrico del xilema y componentes del rendimiento en manzano | Muñoz Henríquez, Cecilia Leticia; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) |
2001 | Efecto de cuatro niveles de reposicion hidrica post-pinta, sobre variables fisiologicas, componentes del rendimiento, crecimiento y en la calidad de las bayas en Vitis vinifera cv. Cabernet sauvignon. | Vega Madariaga, Pedro Iván; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
2006 | Efecto de cuatro niveles de reposicion hidrica sobre el intercambio gaseoso y potencial hidrico de xilema en plantas de Vitis vinifera cv Cabernet Sauvignon aplicados en distintas etapas de desarrollo, en el Valle de Pencahue. | Maraboli Sepúlveda, Pablova Magdalena; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía) |
2001 | Efecto de distintas combinaciones de reposicion hídrica post-cuaja y post-pinta sobre la composicion quimica de mostos y vinos cv. Cabernet sauvignon. | Rojas Valdes, Tannia; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía) |
2012 | Efecto de distintos niveles de condición hídrica de planta sobre variables fisiológicas de intercambio gaseoso y rendimiento en vides (cv. Merlot) | Guzmán Cornejo, Diego E.; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) |
2001 | Efecto de distintos niveles de reposicion hidrica postpinta, sobre el comportamiento fisiologico y el microclima en torno al follaje de la vid, cv Carbernet sauvignon | Aventín Muñoz, Francisco Ignacio; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
2006 | Efecto de distintos niveles de reposicion hidrica sobre el consumo de agua y el rendimiento en Leucadendron cv. Safari Sunsent en Litueche, VI Region. | González Cirano, Daniela Andrea; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía) |
2002 | Efecto de estres hidrico en post cuaja y post pinta sobre el desarrollo vegetativo, productividad y composicion de bayas en cv Cabernet sauvignon. | Pavez Muñoz, Cristian Eduardo; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
1998 | Efecto de la fecha de corte del suministro hidrico sobre algunos componentes fisiologicos, el rendimiento y la calidad de tomate industrial hibrido (Heinz 8893) | Ried Roncagliolo, Álvaro Ignacio; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Paillán Legue, Hernán (Prof. Informante) |
1997 | Efecto de la frecuencia de riego sobre la producción, transpiración, fotosíntesis y resistencia estomatica de la variedad de tomate industrial Heinz 2710 | Vega Bravo, Roberto Esteban; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Paillán Legue, Hernán (Prof. Informante) |
2019 | Efecto de la programación del riego empleando mangas plásticas en la producción de maíz semillero en la región del Maule | Salinas Díaz, Néstor Renato; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); De la Fuente Sáiz, Daniel Alejandro (Prof. Informante) |
2005 | Efecto del deficit hidrico controlado sobre el potencial hidrico del xilema y la humedad del suelo en vides cv. Cabernet Sauvignon | Martínez Vásquez, Fabian Arturo; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
Showing results 16 to 35 of 92
|