|
|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia)"
Showing results 42 to 61 of 72
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2009 | Evaluacion de cinco laminas de riego sobre el rendimiento de maiz semillero. | Arenas Barraza, Esteban Manuel; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia) |
| 2001 | Evaluacion de la bandeja clase A, Penman- Monteith y Priestley-Taylor para estimar el consumo de agua en tomate bajo invernadero | Argote Arias, Mauricio Javier; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Paillan Legue, Hernan (Prof. Informante) |
| 2002 | Evaluacion de la ecuacion de Penman-Monteith modificada por la FAO en el distrito agroclimatico de Talca | Rojas Diaz, Victor Manuel; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Gonzalez Colville, Patricio (Prof. Informante) |
| 2002 | Evaluacion de la tecnica de la reflectometria en el tiempo (TDR) para la estimacion de la humedad volumetrica en diferentes suelos de la VI Region | Acevedo Pavez, Alejandro Antonio; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
| 2005 | Evaluacion del efecto de cuatro laminas de riego sobre el crecimiento y componentes del rendimiento en maiz semillero. | Mora Ramos, Jaime Andres; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia) |
| 1999 | Evaluacion del modelo aerodinamico simplificado para determinar la evapotranspiracion en soya (Glycine max cv. Paoki) | Castillo Sepulveda, Claudio; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
| 2008 | Evaluacion del modelo de Jarvis para estimar conductancia estomatica en Vitis vinifera L. CV. Merlot | Verdugo Bravo, Juan Sebastian; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Del Pozo Lira, Alejandro (Prof. Informante) |
| 2008 | Evaluacion del modelo de shuttleworth y wallace como metodologia para estimar la transpiracion de Vitis vinifera cv. Merlot | Zuniga Sanchez, Mauricio Andres; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia) |
| 2004 | Evaluacion del modelo de Shuttleworth y Wallace para estimar la evapotranspiracion de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon | Poblete Echeverria, Carlos Alberto; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Sandoval Briones, Claudio (Prof. Informante) |
| 2005 | Evaluacion del modelo Penman-Monteith para estimar el flujo de calor latente en vid (Vitis vinifera L.) | Pino Madrid, Julian Alejandro; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia) |
| 2004 | Evaluacion del modelo stics en la simulacion de fenologia, crecimiento y rendimiento en Vitis vinifera L. (cv. Cabernet Sauvignon) | Rivara Valenzuela, Paulo Esteban; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Gonzalez Colville, Patricio (Prof. Informante) |
| 1999 | Evaluacion del sistema de Bowen para mediciones del calor latente sobre un cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) | Diaz Piga, Camilo; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Gonzalez Colville, Patricio (Prof. Informante) |
| 2002 | Evaluacion de modelos para estimar la evolucion del peso seco y diametro ecuatorial de frutos de manzanos (cv. Royal Gala), bajo tres niveles de carga frutal | Matamala Morales, Tulio Alfredo; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Yuri Salomon, Jose (Prof. Informante) |
| 2003 | Evaluacion de modelos para estimar la evolucion de peso seco, peso fresco y diametro ecuatorial de frutos de manzanos (cv. Goyal Gala ), en 4 huertos de la VII Region | Romero Iraguen, Diego Jesus; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moggia Lucchini, Claudia (Prof. Informante) |
| 2001 | Evaluacion de tres metodologias para estimar el consumo de agua en tomate (Licopersicon esculentum, Mill) y su efecto sobre la frecuencia de riego | Jones Haddad, Adolfo Esteban; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Paillan Legue, Hernan (Prof. Informante) |
| 2001 | Evaluación de tres modelos para estimar la variación diurna y diaria de la radiación neta en un cultivo de tomates (Licopersicon esculentum Mill) | Martelli Droguett, Nelson Cristian; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Gonzalez Colville, Patricio (Prof. Informante) |
| 2007 | Evaluacion de un metodo no destructivo para la estimacion de area foliar e indice de area foliar en vides cv. Merlot. | Martin Morales, Francisco Ignacio; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
| 2007 | Evaluacion de un modelo para estimular la conductancia estomatica de la hoja en vides (Vitis vinifera L. cv Cabernet Sauvignon) | Jara Rojas, Francisco Javier; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Retamales Aranda, Jorge (Prof. Guia) |
| 2002 | Evaluacion de un modulo predictivo de fenologia y evaluacion de madurez en Vitis vinifera L . (c.v. Cabernet Sauvignon) | Galleguillos Farias, Alejandro; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
| 2001 | Formulacion de modelos predictivos de fenologia y evolucion de madurez, en funcion de grados-dia acumulados, en cuatro cultivares de uva de mesa | Elizondo Zuniga, Osvaldo; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Cazanga Solar, Rodrigo (Prof. Informante) |
Showing results 42 to 61 of 72
|