|
|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia)"
Showing results 7 to 26 of 72
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2005 | Calibracion de la sonda de capacitancia "C - Probe", para la programación de riego de un viñedo (cv. Cabernet sauvignon). | Parada Rodriguez, Tatiana Carola; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia) |
| 2006 | Calibracion de un modelo para estimar la evapotranspiracion de referencia usando imagenes satelitales en la Estacion de Panguilemo. | Valenzuela Carrasco, Juan Pablo; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia) |
| 2001 | Caracterizacion de la aptitud vitivinicola de la VII Region, usando los indices bioclimaticos de Amerine y Winkler, Gladstones y Villiers | Vergara Riveros, Mariela Alejandra; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
| 2009 | Caracterizacion espacial de un vinedo utilizando un espectroradiometro portatil | Torres Rivera, Gonzalo Alonso; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia) |
| 2000 | Comparacion tecnico economico de los sistemas de riego por surco y goteo en la produccion de tomate industrial. | Kalergis Parra, Mario Edgardo; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Manriquez Novoa, Paula (Prof. Informante) |
| 2006 | Desarrollo de modelos de estimacion de indice de area foliar en vides cv Cabernet Sauvignon. | Bastias Soto, Pia Loreto; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Rodriguez Herrera, Eugenio (Prof. Informante) |
| 2002 | Desarrollo de modelos para la prediccion del peso fresco de frutos de manzano para distintos niveles de carga frutal | Leon Gutierrez, Lorenzo Francisco; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Yuri Salomon, Jose (Prof. Guia) |
| 2001 | Desarrollo de un modelo para estimar el coeficiente de cultivo en tomate industrial, usando el modelo de Penman-Monteith y los grados dias acumulados | Duarte Mardones, Marcelo Humberto; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Paillan Legue, Hernan (Prof. Informante) |
| 2003 | Desarrollo de un modelo predictivo de fenologia en las variedades Carbernet Sauvignon y Merlot en funcion de los grados-dia acumulados | Pino Madrid, Julian Alejandro; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Gonzalez Colville, Patricio (Prof. Informante) |
| 1998 | Determinacion de las necesidades de agua tomate (Lycopersicon esculentum Mill., cv. FA-144) de otono bajo invernadero en la zona de Talca | Marquez Diaz, Javier Alejandro; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Paillan Legue, Hernan (Prof. Informante) |
| 2004 | Determinacion de umbrales del potencial hidrico del xilema en condiciones de riego deficitario controlado en vide CV. Cabernet Sauvignon. | Duarte Mardones, Marcelo Humberto; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Guia) |
| 2010 | Efecto de cinco laminas de riego sobre el potencial hidrico del xilema y componentes del rendimiento en manzano | Munoz Henriquez, Cecilia Leticia; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Acevedo Opazo, Cesar Antonio (Prof. Informante) |
| 2001 | Efecto de cuatro niveles de reposicion hidrica post-pinta, sobre variables fisiologicas, componentes del rendimiento, crecimiento y en la calidad de las bayas en Vitis vinifera cv. Cabernet sauvignon. | Vega Madariaga, Pedro Ivan; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
| 2006 | Efecto de cuatro niveles de reposicion hidrica sobre el intercambio gaseoso y potencial hidrico de xilema en plantas de Vitis vinifera cv Cabernet Sauvignon aplicados en distintas etapas de desarrollo, en el Valle de Pencahue. | Maraboli Sepulveda, Pablova Magdalena; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia) |
| 2001 | Efecto de distintas combinaciones de reposicion hídrica post-cuaja y post-pinta sobre la composicion quimica de mostos y vinos cv. Cabernet sauvignon. | Rojas Valdes, Tannia; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia) |
| 2001 | Efecto de distintos niveles de reposicion hidrica postpinta, sobre el comportamiento fisiologico y el microclima en torno al follaje de la vid, cv Carbernet sauvignon | Aventin Munoz, Francisco Ignacio; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
| 2006 | Efecto de distintos niveles de reposicion hidrica sobre el consumo de agua y el rendimiento en Leucadendron cv. Safari Sunsent en Litueche, VI Region. | Gonzalez Cirano, Daniela Andrea; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia) |
| 2002 | Efecto de estres hidrico en post cuaja y post pinta sobre el desarrollo vegetativo, productividad y composicion de bayas en cv Cabernet sauvignon. | Pavez Munoz, Cristian Eduardo; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
| 1998 | Efecto de la fecha de corte del suministro hidrico sobre algunos componentes fisiologicos, el rendimiento y la calidad de tomate industrial hibrido (Heinz 8893) | Ried Roncagliolo, Alvaro Ignacio; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Paillan Legue, Hernan (Prof. Informante) |
| 2005 | Efecto del deficit hidrico controlado sobre el potencial hidrico del xilema y la humedad del suelo en vides cv. Cabernet Sauvignon | Martinez Vasquez, Fabian Arturo; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
Showing results 7 to 26 of 72
|