|
|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia)"
Showing results 12 to 31 of 72
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2006 | Desarrollo de modelos de estimacion de indice de area foliar en vides cv Cabernet Sauvignon. | Bastias Soto, Pia Loreto; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Rodriguez Herrera, Eugenio (Prof. Informante) |
| 2002 | Desarrollo de modelos para la prediccion del peso fresco de frutos de manzano para distintos niveles de carga frutal | Leon Gutierrez, Lorenzo Francisco; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Yuri Salomon, Jose (Prof. Guia) |
| 2001 | Desarrollo de un modelo para estimar el coeficiente de cultivo en tomate industrial, usando el modelo de Penman-Monteith y los grados dias acumulados | Duarte Mardones, Marcelo Humberto; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Paillan Legue, Hernan (Prof. Informante) |
| 2003 | Desarrollo de un modelo predictivo de fenologia en las variedades Carbernet Sauvignon y Merlot en funcion de los grados-dia acumulados | Pino Madrid, Julian Alejandro; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Gonzalez Colville, Patricio (Prof. Informante) |
| 1998 | Determinacion de las necesidades de agua tomate (Lycopersicon esculentum Mill., cv. FA-144) de otono bajo invernadero en la zona de Talca | Marquez Diaz, Javier Alejandro; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Paillan Legue, Hernan (Prof. Informante) |
| 2004 | Determinacion de umbrales del potencial hidrico del xilema en condiciones de riego deficitario controlado en vide CV. Cabernet Sauvignon. | Duarte Mardones, Marcelo Humberto; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Guia) |
| 2010 | Efecto de cinco laminas de riego sobre el potencial hidrico del xilema y componentes del rendimiento en manzano | Munoz Henriquez, Cecilia Leticia; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Acevedo Opazo, Cesar Antonio (Prof. Informante) |
| 2001 | Efecto de cuatro niveles de reposicion hidrica post-pinta, sobre variables fisiologicas, componentes del rendimiento, crecimiento y en la calidad de las bayas en Vitis vinifera cv. Cabernet sauvignon. | Vega Madariaga, Pedro Ivan; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
| 2006 | Efecto de cuatro niveles de reposicion hidrica sobre el intercambio gaseoso y potencial hidrico de xilema en plantas de Vitis vinifera cv Cabernet Sauvignon aplicados en distintas etapas de desarrollo, en el Valle de Pencahue. | Maraboli Sepulveda, Pablova Magdalena; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia) |
| 2001 | Efecto de distintas combinaciones de reposicion hÃdrica post-cuaja y post-pinta sobre la composicion quimica de mostos y vinos cv. Cabernet sauvignon. | Rojas Valdes, Tannia; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia) |
| 2001 | Efecto de distintos niveles de reposicion hidrica postpinta, sobre el comportamiento fisiologico y el microclima en torno al follaje de la vid, cv Carbernet sauvignon | Aventin Munoz, Francisco Ignacio; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
| 2006 | Efecto de distintos niveles de reposicion hidrica sobre el consumo de agua y el rendimiento en Leucadendron cv. Safari Sunsent en Litueche, VI Region. | Gonzalez Cirano, Daniela Andrea; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia) |
| 2002 | Efecto de estres hidrico en post cuaja y post pinta sobre el desarrollo vegetativo, productividad y composicion de bayas en cv Cabernet sauvignon. | Pavez Munoz, Cristian Eduardo; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
| 1998 | Efecto de la fecha de corte del suministro hidrico sobre algunos componentes fisiologicos, el rendimiento y la calidad de tomate industrial hibrido (Heinz 8893) | Ried Roncagliolo, Alvaro Ignacio; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Paillan Legue, Hernan (Prof. Informante) |
| 2005 | Efecto del deficit hidrico controlado sobre el potencial hidrico del xilema y la humedad del suelo en vides cv. Cabernet Sauvignon | Martinez Vasquez, Fabian Arturo; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
| 2009 | Efecto del riego deficitario controlado sobre la calidad del aceite de oliva y productividad de olivos cv, Arbequina | Arriagada Sepulveda, Carlos Andres; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia) |
| 2004 | Efecto de tres cargas de agua sobre el crecimiento y rendimiento de maiz semillero | Urra Maureira, Sergio Hernan; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Rodriguez Herrera, Eugenio (Prof. Informante) |
| 1999 | Efecto de tres momentos de corte de riego sobre el rendimiento y calidad del tomate (Lycopersicon esculentum Mill) Hibrido Heinz 9663 | Cespedes Tobar, Jack Mauricio; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Paillan Legue, Hernan (Prof. Informante) |
| 2001 | Efecto de tres momentos de cortes de riego en el rendimiento y en la calidad del tomate industrial (Lycopersicon esculentum Mill) cv. Curico | Loncharic Gomez, Jure Josco; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Paillan Legue, Hernan (Prof. Informante) |
| 2004 | Efecto de tres niveles de potencial hidrico de xilema sobre el crecimiento vegatativo, rendimiento y composición quimico de mostos y vinos, en los Cv. Merlot y Pinot Noir. | Baeza Vargas, Rodrigo Andres; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
Showing results 12 to 31 of 72
|