|
|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia)"
Showing results 53 to 72 of 72
| Issue Date | Title | Author(s) | | 1999 | Evaluacion del sistema de Bowen para mediciones del calor latente sobre un cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) | Diaz Piga, Camilo; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Gonzalez Colville, Patricio (Prof. Informante) |
| 2002 | Evaluacion de modelos para estimar la evolucion del peso seco y diametro ecuatorial de frutos de manzanos (cv. Royal Gala), bajo tres niveles de carga frutal | Matamala Morales, Tulio Alfredo; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Yuri Salomon, Jose (Prof. Informante) |
| 2003 | Evaluacion de modelos para estimar la evolucion de peso seco, peso fresco y diametro ecuatorial de frutos de manzanos (cv. Goyal Gala ), en 4 huertos de la VII Region | Romero Iraguen, Diego Jesus; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moggia Lucchini, Claudia (Prof. Informante) |
| 2001 | Evaluacion de tres metodologias para estimar el consumo de agua en tomate (Licopersicon esculentum, Mill) y su efecto sobre la frecuencia de riego | Jones Haddad, Adolfo Esteban; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Paillan Legue, Hernan (Prof. Informante) |
| 2001 | Evaluación de tres modelos para estimar la variación diurna y diaria de la radiación neta en un cultivo de tomates (Licopersicon esculentum Mill) | Martelli Droguett, Nelson Cristian; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Gonzalez Colville, Patricio (Prof. Informante) |
| 2007 | Evaluacion de un metodo no destructivo para la estimacion de area foliar e indice de area foliar en vides cv. Merlot. | Martin Morales, Francisco Ignacio; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
| 2007 | Evaluacion de un modelo para estimular la conductancia estomatica de la hoja en vides (Vitis vinifera L. cv Cabernet Sauvignon) | Jara Rojas, Francisco Javier; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Retamales Aranda, Jorge (Prof. Guia) |
| 2002 | Evaluacion de un modulo predictivo de fenologia y evaluacion de madurez en Vitis vinifera L . (c.v. Cabernet Sauvignon) | Galleguillos Farias, Alejandro; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
| 2001 | Formulacion de modelos predictivos de fenologia y evolucion de madurez, en funcion de grados-dia acumulados, en cuatro cultivares de uva de mesa | Elizondo Zuniga, Osvaldo; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Cazanga Solar, Rodrigo (Prof. Informante) |
| 2006 | I. Evaluacion de un modelo para simular el flujo de radiacion neta sobre un vinedo (cv. Cabernet Sauvignon). | Carrasco Benavides, Marcos Rodrigo; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia) |
| 2002 | Implementacion de un modelo de evapotranspiracion basado en la ecuacion de Penman-Monteith para tomate cultivado en invernadero | Valdes Gomez, Hector Antonio; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Paillan Legue, Juan (Prof. Guia) |
| 2004 | Influencia del riego deficitario controlado durante tres temporadas sobre la productividad y composicion de bayas , cv Cabernet Sauvignon | Alvarez Salamanca - Ramirez, Jose Ignacio; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
| 2000 | Modelos de prediccion de fenologia y evolucion de madurez en funcion de grados dia, en cuatro cultivares de Vid (Vitis vinifera L.) | Lozano Diez, Pedro Pablo; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
| 2004 | Paper 1 : Effect of Three levels of water application during post-setting and post-Veraison over vegetative development, productivity and grape quality on cv. Cabernet Sauvignon | Acevedo Opazo, Cesar Antonio; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Guia) |
| 2005 | Programacion del riego de un huerto de manzanos usando los coeficientes de cultivo (Kc) simple y dual. | Olmedo Garces, Francisco Javier; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia) |
| 2005 | Uso del dendrometro para determinar estado hidrico en vides cv Cabernet Sauvignon | Fernandez Soto, Claudia Marcela; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
| 2010 | Uso de redes neuronales artificiales para estimacion de radiacion neta sobre una viña cv. Cabernet Sauvignon | Aguilar Saavedra, Rodrigo Alejandro; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Reyes Suarez, Jose Antonio (Prof. Informante) |
| 2004 | Validacion del modelo de jarvis para estimar la resistencia estomatica de la cubierta vegetal a la transferencia de vapor de agua en vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon. | Castro Fredes, Cristian Francisco; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Sandoval Briones, Claudio (Prof. Informante) |
| 2001 | Validacion de un método para estimar el consumo de agua en tomate industrial, CV. Heinz 9665 | Henriquez Salvo, Gonzalo Andres; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Paillan Legue, Hernan (Prof. Informante) |
| 1999 | Validacion de un modelo para estimar la resistencia de la cubierta vegetal de tomate a la transferencia de vapor de agua | Fuentes Jara, Sigfredo Augusto; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Gonzalez Colville, Patricio (Prof. Informante) |
Showing results 53 to 72 of 72
|