|
|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Ortega Farias, Samuel (Prof. Informante)"
Showing results 33 to 43 of 43
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2001 | Influencia del metodo sobre la densidad aparente en suelos con distintos contenidos de humedad, porcentaje y tipo de arcilla | Matus Baeza, Francisco (Prof. Guia); Ortega Farias, Samuel (Prof. Informante); Osorio Venegas, Alejandro Omar |
| 2004 | Manejo racional de la fertilizacion nitrogenada para cebada industrial en las regiones Septima y Novena | Perez Pena, Alejandra Luz Eliana; Matus Baeza, Francisco (Prof. Guia); Ortega Farias, Samuel (Prof. Informante) |
| 1999 | Ocurrencia de sequias asociadas al fenomeno de La "Nina" en la cuenca del Maule : (1960-1997) | Herrera Perez, Jorge Antonio; Gonzalez Colville, Patricio (Prof. Guia); Ortega Farias, Samuel (Prof. Informante) |
| 1996 | Producción de biomasa, rendimiento de grano y absorción de nitrógeno por maíz sembrado en tres pendientes de suelo, dos niveles de nitrógeno y dos fuentes fertilizantes. | Fuentes Jara, José Luis; Fuenzalida Pavón, Patricio (Prof. Guía); Ortega Farias, Samuel (Prof. Informante) |
| 2000 | Productividad, calidad y precocidad de cuatro cultivares de tomate (Lycopersicon esculentum. mill) bajo manejo organico en invernadero | Vasquez Palma, Carolina Isabel; Paillan Legue, Hernan (Prof. Guia); Ortega Farias, Samuel (Prof. Informante) |
| 2003 | Rendimiento y eficiencia de recuperacion aparente de Nitrogeno en tomate industrial (Lycopersicon esculentum Mill.) mediante riego por cinta. | Castro Concha, Juan Paulo; Matus Baeza, Francisco (Prof. Guia); Ortega Farias, Samuel (Prof. Informante) |
| 1996 | Rendimiento y velocidad de secado del grano de 18 hibridos de maiz en la VII Region. | Donoso Baeza, Maria Lorena; Fuenzalida Pavon, Patricio (Prof. Guia); Ortega Farias, Samuel (Prof. Informante) |
| 2001 | Validacion de un modelo de prediccion de la enfermedad prudricion gris de la vid, causada por el hongo Botrytis cinerea, en un vinedo de la Septima Region. | Vidal Diaz, Carlos Isidoro; Lolas Caneo, Mauricio (Prof. Guia); Ortega Farias, Samuel (Prof. Informante) |
| 1999 | Validacion de un modelo simple para estimar la mineralizacion de nitrogeno en suelos sometidos a rotaciones de largo plazo | Meza Olguin, Narciso Bernabe; Matus Baeza, Francisco (Prof. Guia); Ortega Farias, Samuel (Prof. Informante) |
| 2004 | Variabilidad de la expresion vegetativa y de componentes del rendimiento en un vinedo cv. Cabernet Sauvignon. | Barahona Jara, Angelo Esteban; Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Guia); Ortega Farias, Samuel (Prof. Informante) |
| 2005 | Variabilidad espacial de componentes del rendimiento y composicion de la fruta en unviñedo Cv. Cabernet Sauvignon | Mondaca Moya, Carlos Eugenio; Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Guia); Ortega Farias, Samuel (Prof. Informante) |
Showing results 33 to 43 of 43
|