|
|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia)"
Showing results 12 to 31 of 51
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2008 | Analisis de las escorrentias mensuales y anuales de la cuenca del Maipo y la potencial influencia glaciar en la produccion de agua. | Cabrera Jofre, Cynthia Paola; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 2004 | Analisis de la variacion de las reservas mensuales de agua en el período 1960-2000, para la cuenca del Río Purapel, Region del Maule. | Hormazabal Pareja, Mariela Ivania; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 2003 | Analisis de la variacion temporal de los caudales punta instantaneos en la cuenca del Rio Purapel, VII Region | Araya Crisostomo, Sandra Patricia; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 2006 | Analisis del comportamiento espacial y temporal de las precipitaciones en la Septima del Maule | Cornejo Ayala, Francisco Nicolas; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 2004 | Analisis del comportamiento temporal del contenido de humedad, en suelos sometidos a obras de conservacion (zanjas de infiltracion y subsolado) en areas de las Regiones VI, VII, y VIII. | Pavez Rosales, Andrea Sherry; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 2003 | Analisis de los coeficientes de escorrentia instantaneos, calculados para la cuenca del Tutuven, Region del Maule Chile. | Tapia Cornejo, Marcela Carolina; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 2002 | Analisis de los coeficientes de escorrentia para la cuenca del Rio Purapel, Estacion Nirivillo, Periodo 1970-1990. | Jordan Diaz, Cristian Andres; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 1997 | Analisis probabilistico espacial y temporal de las precipitaciones pluviales anuales de la VII Region. | Lucero Ignamarca, Alejandro Agustin; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 2010 | Analisis sobre la percepcion de potenciales postulantes, egresados y/o titulados de la carrera de Ingenieria Forestal de la Universidad de Talca, en los ambitos academicos y laborales | Martinez Moya, Jose Elias; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 2001 | Analisis y evaluacion comparativa de siete modelos precipitacion-escorrentia (Budyko, Coutagne, Grunsky, Penuelas, Pizarro, Turc, Turc-Pike) en la cuenca del Rio Malleco, IX Region. | Sanchez Aravena, Felipe Arturo; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 1999 | Aplicacion de la Ecuacion de Manning para la estimacion de caudales instantaneos en el rio Maule : (Estacion Forel, VII Region) | Flores Villanelo, Juan Pablo; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 2008 | Aplicacion del metodo de regulacion a caudal variable, en la Cuenca del Tutuven, Region del Maule | Fuentes Lagos, Roberto Carlos; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 2001 | Calibracion de dos modelos de simulacion integral de cuenca, para la hoya hidrografica del Rio Purapel, Estacion Nirivilo. | Soto Benavides, Manuel Heriberto; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia); Aguirre Gonzalez, Medardo (Prof. Informante) |
| 2008 | Calibracion y validacion del modelo hec – hms, en la cuenca de Huechun, Region Metropolitana | Bustamante Ortega, Ramon Sebastian; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 2006 | Caracterizacion climatica de las regiones Metropolitana y de O'Higgins en base al comportamiento espacial y temporal de las precipitaciones | Gonzalez Morales, Claudia Vanesa; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 2005 | Caracterizacion de las precipitaciones en el secano costero de las regiones de O'Higgins, Maule y Norte del Bio-Bio, durante el periodo 2002-2003. | Suazo Saavedra, Cristian Andres; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 2006 | Caracterizacion del proceso precipitacion-escorrentia solida utilizando un simulador de lluvia. | Lagos Farias, Elizabeth Gabriela; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 2007 | Comparacion de las tendencias, espaciales y temporales de las variables precipitacion y temperatura para zonas aridas y semiaridas de Chile | Tapia Quezada, Maria Adela; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 2004 | Construccion de las curvas intensidad-duracion-frecuencia (IDF) para estaciones pluviograficas de las regiones de Valparaiso y de O'Higgins, y analisis comparativo con algunas estaciones de las regiones Metropolitana y del Maule | Macaya Perez, Patricia Karina; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
| 2008 | Construccion de un indicador de riesgo de movimientos en masa en la comuna de San Clemente, Region del Maule. | Ibarra Gonzalez, Jairo Hernan; Pizarro Tapia, Roberto (Prof. Guia) |
Showing results 12 to 31 of 51
|