|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Mena Frau, Carlos (Prof. Guía)"
Showing results 1 to 20 of 51
Issue Date | Title | Author(s) | 2005 | Analisis bibliografico de la geomatica y su relacion con la agricultura de precision | Osorio Alarcón, Enrique; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
2007 | Analisis comparativo de imagenes satelitales para el proceso de planificacion de cosecha forestal. | Ávila Azocar, Carlos Fernando; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
2012 | Análisis comparativo de software ILWIS E IDRISI para riesgo de incendios forestales en Estación El Picazo | Arellano Méndez, Carlos Manuel; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
2010 | Análisis del impacto de diferentes coberturas vegetacionales sobre la temperatura de superficie terrestre en el área urbana de Talca, mediante la aplicación de tecnologías geoespaciales | Lopéz Olivari, Christian Andrés; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
2009 | Analisis del sensoramiento Lidar en su aplicacion a la Ingieneria Forestal | Gómez Orellana, Felipe Antonio; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
2013 | Análisis de susceptibilidad a procesos de remociones en masa mediante sistemas de información geográfica (SIG) y teledetección en ruta internacional paso Pehuenche, sector laguna del Maule | Becerra Baeza, César Antonio; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía); Martínez Reyes, Carolina (Prof. Informante) |
2006 | Analisis espacial de la silvicultura urbana. Zona de estudio: area urbana de Talca. | Guerrero González, Begonia; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
2013 | Análisis multitemporal de glaciares descubiertos en la región del Maule, Chile | Osorio Alarcón, Enrique E.; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
2011 | Análisis temporal y potencial de los bosques naturales de Nothofagus alessandrii (RUIL), una especie en peligro crítico de extinción | Órdenes Jaque, Rodrigo Marcelo; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía); Santelices, Rómulo (Prof. Informante) |
2004 | Análisis y cuantificación de espacios verdes ocupados y disponibles mediante fotografías aéreas y sistemas de información geográfica (S.I.G.): Zona de estudio: Aerea urbana de Parral | Vergara Oyarce, Patricio Alexis; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
2002 | Aplicaciones de la fotointerpretacion en tres temas del ambito forestal y su integracion a los sistemas de informacion geografica (SIG) en la Precordillera Andina de la Region del Maule. | Berrios Valenzuela, Francisco; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
2006 | Aprendizaje autonomo de SIG en la web. | Suazo Gutiérrez, Dinka Lissette; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
2009 | Caracterizacion de cubiertas vegetales en Pinus radiata D. Don. Comuna de Empedrado | Valdés Valderrama, Carola; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
2007 | Cartografia de areas quemadas en tres localidades de la Region del Maule. | Osorio Pérez, Felipe Alonso; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
2012 | Comparación de cartografía digital y tecnología LIDAR, en el sector forestal. Zona de estudio, Estación Experimental El Picazo | Baeza Jofre, Luis Alberto; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
2002 | Comparacion del tratamiento visual v/s el tratamiento digital de fotografias aereas verticales en la cartografia forestal: zona de estudio Predio El Picazo | Ormazabal Rojas, Yony; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
2004 | Comparacion de metodos de evaluacion multicriterio (EMC), para la localizacion/asignacion de instalaciones no deseadas. Area de Estudio : Comuna de Parral | González Cordero, Daniela Paz; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
2007 | Cuantificacion del crecimiento urbano de la ciudad de Linares, mediante teledeteccion para el periodo 1960 - 2006 | Aliste Ávila, Jorge H.; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
2009 | Cuantificacion del crecimiento urbano y perdida de suelo agricola en la localidad de Talca para el período 1985-2004 | Riquelme Cartes, Ronald Isaac; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
2009 | Cuantificacion del error de clasificacion espectral en imagen satelital Quickbird para silvicultura urbana | Villalobos Albornoz, Omar Andrés; Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
Showing results 1 to 20 of 51
|