|
|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Mena Frau, Carlos (Prof. Guia)"
Showing results 1 to 20 of 29
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2005 | Analisis bibliografico de la geomatica y su relacion con la agricultura de precision | Osorio Alarcon, Enrique; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2007 | Analisis comparativo de imagenes satelitales para el proceso de planificacion de cosecha forestal. | Avila Azocar, Carlos Fernando; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2009 | Analisis del sensoramiento Lidar en su aplicacion a la Ingieneria Forestal | Gomez Orellana, Felipe Antonio; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2006 | Analisis espacial de la silvicultura urbana. Zona de estudio: area urbana de Talca. | Guerrero Gonzalez, Begonia; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2002 | Aplicaciones de la fotointerpretacion en tres temas del ambito forestal y su integracion a los sistemas de informacion geografica (SIG) en la Precordillera Andina de la Region del Maule. | Berrios Valenzuela, Francisco; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2006 | Aprendizaje autonomo de SIG en la web. | Suazo Gutierrez, Dinka Lissette; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2009 | Caracterizacion de cubiertas vegetales en Pinus radiata D. Don. Comuna de Empedrado | Valdes Valderrama, Carola; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2007 | Cartografia de areas quemadas en tres localidades de la Region del Maule. | Osorio Perez, Felipe Alonso; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2002 | Comparacion del tratamiento visual v/s el tratamiento digital de fotografias aereas verticales en la cartografia forestal: zona de estudio Predio El Picazo | Ormazabal Rojas, Yony; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2004 | Comparacion de metodos de evaluacion multicriterio (EMC), para la localizacion/asignacion de instalaciones no deseadas. Area de Estudio : Comuna de Parral | Gonzalez Cordero, Daniela Paz; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2007 | Cuantificacion del crecimiento urbano de la ciudad de Linares, mediante teledeteccion para el periodo 1960 - 2006 | Aliste Avila, Jorge H.; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2009 | Cuantificacion del crecimiento urbano y perdida de suelo agricola en la localidad de Talca para el perĂodo 1985-2004 | Riquelme Cartes, Ronald Isaac; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2009 | Cuantificacion del error de clasificacion espectral en imagen satelital Quickbird para silvicultura urbana | Villalobos Albornoz, Omar Andres; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2007 | Desarrollo de un modulo de gestion SIG para bases de datos territoriales. | Uribe Montti, Luis Hernan; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2009 | Desarrollo de un sistema de informacion geografica en la produccion de tomate para procesamiento Region del Maule | Cortacans Patino, Daniel; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2008 | Determinacion de areas prioritarias para la fiscalizacion forestal a partir del uso de la geomatica. Area de estudio : comunas de Longavi y Parral | Gutierrez Parra, Jorge Patricio; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2001 | Diseno optimo de caminos forestales mediante el uso de Sistemas de Informacion Geografica (SIG) | Urzua Peregrin, Ivan Roberto; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2000 | Eliminacion del error de superficie en fotografias aereas verticales y sus efectos en faenas de inventario y cosecha forestal | Lopez Montecinos, Cristian; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2004 | Evaluacion de impacto ambiental del plan de actividades de la Estacion Experimental "El Picazo" | Arriagada Albornoz, Pablo Cesar; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
| 2004 | Evaluacion de la degradacion de los fragmentos vegetacionales de Nothofagus alessandrii, Ruil, en el periodo 1991-2003, en la VII Region del Maule | Palma Vergara, Karen; Mena Frau, Carlos (Prof. Guia) |
Showing results 1 to 20 of 29
|