|
|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Title
Showing results 8284 to 8303 of 8471
| Issue Date | Title | Author(s) | | 1984 | Uso del suelo urbano y funcionalidad de los centros poblados de San Javier y Villa Alegre. | ; Zapata Orellana, Betzabe Elena; Rojas Acosta, Roberto Hernan; Zapater Alvarado, Eduardo (Prof. Guia) |
| 2005 | Uso de madera en la construccion de viviendas basicas en Talca | Diaz Avendano, Cristian; Devlieger Sollier, Francis (Prof. Guia) |
| 2010 | Uso de redes neuronales artificiales para estimacion de radiacion neta sobre una viña cv. Cabernet Sauvignon | Aguilar Saavedra, Rodrigo Alejandro; Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia); Reyes Suarez, Jose Antonio (Prof. Informante) |
| 2005 | Uso de redes neuronales artificiales para predecir los retornos accionarios en el mercado bersatil chileno. | Gonzalez Fuentes, Karina; Moran V., Pablo (Prof. Guia) |
| 2010 | Uso de simulacion para analisis y diseno del sistema productivo de una linea de packing de manzanas | Gonzalez Troncoso, Cristian Andres; Toledo Abarca, Carlos (Prof. Guia) |
| 2004 | Uso de soluciones con glucosa para el control del ennegrecimiento de hojas en varas de protea "pink ice" en poscosecha. | Concha Gonzalez, Paulina del Pilar; Schiappacasse Canepa, Flavia (Prof. Guia); Moggia Lucchini, Claudia (Prof. Informante) |
| 1999 | Uso de variables indicadoras para determinar funciones de volumen en Nothofagus obliqua (Mirbel) en la VII Region. | Vargas Catalan, Felipe Andres; Aedo Ortiz, Dario (Prof. Guia); Carrasco Bravo, Luis (Prof. Informante) |
| 2006 | Uso potencial de extractos de liquenes nativos como tratamiento alternativo en la preservacion de madera de Pinus radiata D. Don. | Roman Lazo, Carlos; Pereira Riquelme, Iris (Prof. Guia); Vasquez Sandoval, Marcia (Prof. Guia) |
| Oct-2008 | Usos potenciales de la madera de roble europeo y fresno americano cultivados en la provincia de Buenos Aires, Argentina | Spavento, E.; Keil, G.; Murace, M.; Lujan, M.; Bertoli, B. |
| 2003 | Uso y aplicacion del software cad-cam mastercam | Rojas Herrera, Jose Manuel; Farias Flores, Segundo (Prof. Guia) |
| 2004 | Uso y aplicaciones basicas de elementos finitos, en la solucion de problemas de transferencia de calor usando el software Ansys | Fernandez M., Juan; Farias Flores, Abraham (Prof. Guia) |
| 2002 | Uso y aplicaciones basicas de elementos finitos, usando el software ANSYS. | Alarcon Constanzo, Fabian; Campos Oyarce, Raul; Farias Flores, Segundo (Prof. Guia) |
| 2002 | Uso y aplicaciones del software Working Model 2D | Hormazabal Montoya, Ana Maria; Torres Espinoza, Marcos Eduardo; Farias Flores, Segundo (Prof. Guia) |
| - | U.S. The National Archives | The Foundation for the National Archives |
| - | USU OpenCourseWare Blog | Utah State University |
| 2009 | Uteros en arriendo: ¿es la nueva forma de reproduccion humana?. Aspectos positivos y negativos desde el punto de vista juridico chileno | Ramirez Vilches, Nayareth Lucia; Rivera Restrepo, Jose Maximiliano (Prof. Guia) |
| 2001 | Utilidad del CPI en la evaluacion del tratamiento en pacientes con trastornos de la musculatura masticatoria. | Herrera Perez, Paola; Larrucea Verdugo, Carlos (Prof. Guia) |
| 1999 | Utilizacion de block nudoso de pino insigne en la fabricacion de paneles, squares y productos derivados. | Villagran Avaria, Gaston Rafael; Soto Urbina, Gerardo (Prof. Guia); Harrison Rebolledo, Thomas (Prof. Informante) |
| 2012 | Utilización de imágenes digitales en la determinación ampelográfica de cinco cultivares de vid (vitis vinifera) | Torres Huerta, Nicolás Andrés; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
| 2004 | Utilizacion del monitoreo con trampas de feronoma para el manejo de la polilla del tomate (Tuta absoluta), en el cultivo de tomate bajo invernadero, en el sector de Colin, VII Región | Prado Delgado, Loreto del Pilar; Fuentes Contreras, Eduardo (Prof. Guia); Paillan Legue, Hernan (Prof. Informante) |
Showing results 8284 to 8303 of 8471
|