|
|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Title
Showing results 8293 to 8312 of 8471
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2003 | Uso y aplicacion del software cad-cam mastercam | Rojas Herrera, Jose Manuel; Farias Flores, Segundo (Prof. Guia) |
| 2004 | Uso y aplicaciones basicas de elementos finitos, en la solucion de problemas de transferencia de calor usando el software Ansys | Fernandez M., Juan; Farias Flores, Abraham (Prof. Guia) |
| 2002 | Uso y aplicaciones basicas de elementos finitos, usando el software ANSYS. | Alarcon Constanzo, Fabian; Campos Oyarce, Raul; Farias Flores, Segundo (Prof. Guia) |
| 2002 | Uso y aplicaciones del software Working Model 2D | Hormazabal Montoya, Ana Maria; Torres Espinoza, Marcos Eduardo; Farias Flores, Segundo (Prof. Guia) |
| - | U.S. The National Archives | The Foundation for the National Archives |
| - | USU OpenCourseWare Blog | Utah State University |
| 2009 | Uteros en arriendo: ¿es la nueva forma de reproduccion humana?. Aspectos positivos y negativos desde el punto de vista juridico chileno | Ramirez Vilches, Nayareth Lucia; Rivera Restrepo, Jose Maximiliano (Prof. Guia) |
| 2001 | Utilidad del CPI en la evaluacion del tratamiento en pacientes con trastornos de la musculatura masticatoria. | Herrera Perez, Paola; Larrucea Verdugo, Carlos (Prof. Guia) |
| 1999 | Utilizacion de block nudoso de pino insigne en la fabricacion de paneles, squares y productos derivados. | Villagran Avaria, Gaston Rafael; Soto Urbina, Gerardo (Prof. Guia); Harrison Rebolledo, Thomas (Prof. Informante) |
| 2012 | Utilización de imágenes digitales en la determinación ampelográfica de cinco cultivares de vid (vitis vinifera) | Torres Huerta, Nicolás Andrés; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
| 2004 | Utilizacion del monitoreo con trampas de feronoma para el manejo de la polilla del tomate (Tuta absoluta), en el cultivo de tomate bajo invernadero, en el sector de Colin, VII Región | Prado Delgado, Loreto del Pilar; Fuentes Contreras, Eduardo (Prof. Guia); Paillan Legue, Hernan (Prof. Informante) |
| 2003 | Utilizacion de los suplementos nutritivos goferm y fermaid K en mostos de uvas cabernet sauvignon y chardonnay con riesgos de paralizacion. | Yanez Bastias, Mariela Alejandra; Cordova Arellano, Fernando (Prof. Guia); Lolas Caneo, Mauricio (Prof. Informante) |
| 2006 | Utilizacion de microsatélites para determinacion de variabilidad genetica de la polilla de la manzana Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae) en Chile Central. | Espinoza Vera, Juan Luis; Fuentes Contreras, Eduardo (Prof. Guia) |
| 2004 | Utilizacion de parasitoides en un sistema de plantas banco para el control de Aphis gossypii Glover en melon var.inodorus tipo honeydew bajo condiciones de invernadero | Castillo Gerli, Carolina Elena; Fuentes Contreras, Eduardo (Prof. Guia); Paillan Legue, Hernan (Prof. Informante) |
| 2004 | Utilizacion de pino compostado en almacigos de hortalizas | Sepulveda Chavez, Monica Isabel; Carrasco Silva, Gilda (Prof. Guia); Paillan Legue, Hernan (Prof. Informante) |
| 2003 | Utilización de residuos organicos de la Universidad de Talca en la elaboración de compost | Rivera Tapia, Viviana Loreto; Munoz Villagra, Marisol (Prof. Guia) |
| 2005 | Utilizacion de tecnicas rapidas para determinar estado higienico en empresas agropecuarias de exportacion. | Molina Rioseco, Ingrid de Lourdes; Opazo Faundez, Angelica Rosa; Valenzuela Saavedra, Oscar (Prof. Guia); Peralta Madariaga, Ana Karina (Prof. Guia) |
| 1990 | Utilizacion de un calefactor a lena de combustion lenta, como unidad generadora de calor para un sistema de calefaccion central | Astudillo Leal, Christian Ricardo; Leon Romo, Jorge Alfredo; Tirado Diaz, Felipe (Prof. Guia) |
| 2002 | Utilización Sistama SAP, Módulo de Mantenimiento de Planta. Codelco Chile, División El Teniente | Lizana Fuentes, Carolina Nazarena |
| 2001 | Valenzuela y Asociados Ltda. | Cáceres Estrada, Nancy Marcela |
Showing results 8293 to 8312 of 8471
|