|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Tesis de Magíster en Administración de Empresas (MBA) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5336
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Bocaz Santa Maria, Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Sanhueza Carrasco, Hector | - |
| dc.contributor.author | Flores Mujica, Guillermo (Prof. Guia) | - |
| dc.date.accessioned | 2009-01-22T20:30:04Z | - |
| dc.date.available | 2009-01-22T20:30:04Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5336 | - |
| dc.description | 98 p. | en |
| dc.description.abstract | Por que es tan importante controlar la gestión de una empresa?. Aunque la pregunta parezca tan simple de responder en la realidad encontramos que muchas empresas no parecen tenerlo tan claro en el momento de implementar estas medidas, sobre todo en el ámbito publico. Existen muchas razones para justificar lo anterior, pero nos parece relevante la diferencia que existe entre los objetivos y metas planteadas por las instituciones y Ia calidad de indicadores que utilizan en la actualidad para medir el avance del cumplimiento de ellas. Tal es así, que los indicadores, en general, solo apuntan a lo mediático sin proyección a largo plazo, ni del porque ni para que deba medirse y menos aun en el hecho que estos sirvan como apoyo al proceso de toma de decisiones. Se espera que este estudio sea relevante para mejorar la gestión de una institución publica como el Gobierno Regional, que tiene como misión institucional coordinar el desarrollo de la Región de O'Higgins. | en |
| dc.format.extent | 12433 bytes | - |
| dc.format.extent | 2853 bytes | - |
| dc.format.extent | 2855 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | text/html | - |
| dc.format.mimetype | text/html | - |
| dc.language.iso | es | - |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administracion. | en |
| dc.title | Indicadores internos para gestionar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Gobierno Regional de la Sexta Region | en |
| dc.type | Thesis | en |
| Appears in Collections: | Tesis de Magíster en Administración de Empresas (MBA)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|