|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Alzate Morales, Jans (Prof. Guía)"
Showing results 1 to 12 of 12
Issue Date | Title | Author(s) | 2013 | Análisis estructural y energético de la interacción de fosforilcolina con la mutante E42A de fosforilcolina fosfatasa de Pseudomonas aeruginosa | Bustos Guajardo, Daniel Matías; Alzate Morales, Jans (Prof. Guía); Vergara Jaque, Ariela Patricia (Prof. Informante); González Díaz, Wendy Karina (Prof. Informante) |
2014 | Búsqueda de sitios de unión a ligandos en receptores nicotínicos de acetilcolina humano de tipo α7 y α4(2)β2(3) | Contreras Riquelme, Juan Sebastián Ignacio; Reyes Parada, Miguel (Prof. Guía); Alzate Morales, Jans (Prof. Guía); Möller Acuña, Patricia (Prof. Informante); Caballero Ruíz, Julio (Prof. Informante) |
2012 | Estudio comparativo de la estructura de la proteína pectato liasa en las especies Fragaria chiloensis y Fagaria x ananassa, y su interacción con un sustrato modelo | Castillo Arenas, Sara Elizabeth; Gaete Eastman, Carlos (Prof. Guía); Alzate Morales, Jans (Prof. Guía); Poblete Vilches, Horacio (Prof. Informante) |
2012 | Estudio comparativo de la estructura de la proteína pectato liasa en las especies Fragaria chiloensis y Fragaria x ananassa, y su interacción con un sustrato modelo | Castillo Arenas, Sara Elizabeth; Gaete Eastman, Carlos (Prof. Guía); Alzate Morales, Jans (Prof. Guía); Poblete Vilches, Horacio (Prof. Informante) |
2013 | Estudio computacional de la afinidad de dendrímeros PAMAN G0 por iones metálicos presentes en aguas contaminada | Zúñiga Bustos, Matías; Alzate Morales, Jans (Prof. Guía); Camarada, María Belén (Prof. Guía); Vergara Jaque, Ariela Patricia (Prof. Informante) |
2013 | Estudio computacional de la distribución del fluoróforo 7-[(6-bromohexilo)oxi]-2H-2-cromenona en una bicapa lipídica por Dinámica Molecular | Yáñez Osses, Osvaldo; Caballero Ruíz, Julio (Prof. Guía); Alzate Morales, Jans (Prof. Guía); Poblete Vilches, Horacio (Prof. Informante) |
2014 | Estudio computacional de las Interacciones CDK2-ligando: análisis de redes de enlaces de hidrógeno y clusterización como herramientas para mejorar los cálculos de Energía Libre | Navas Mondaca, Camila Fernanda; Alzate Morales, Jans (Prof. Guía); Caballero Ruíz, Julio (Prof. Co Tutor); Vergara Jaque, Ariela Patricia (Prof. Informante) |
2019 | Estudio racional del mecanismo de unión y catalítico de alcohol veratrílico en Lignino peroxidasa H8 de Phanerochaete chrysosporium: una estrategia in-silico/experimental | Romero Marulanda, Jefferson Oneiver; Alzate Morales, Jans (Prof. Guía); Arenas Salinas, Mauricio (Prof. Informante) |
2013 | Estudios computacionales sobre los receptores nicotínicos de acetilcolina subtipos α4β2 y α7 | Pareja Barruetos, Claudia Lorena; Alzate Morales, Jans (Prof. Guía); Uturriaga Vásquez, Patricio (Prof. Guía); Caballero Ruíz, Julio (Prof. Informante) |
2012 | Malo inde-Estudio de la energía de unión y selectividad de inhibidores de CDK2/CDK4: energía de interacción QM/MM como descriptor de actividad biológica | Araya Durán, Ingrid Daniela; Alzate Morales, Jans (Prof. Guía); Caballero Ruíz, Julio (Prof. Informante); Vergara Jaque, Ariela Patricia (Prof. Informante) |
2012 | Modelamiento Molecular y Análisis Estructural de TASK–1, TASK–3 y TASK–2 en Interacción con A1899 | Martínez Ávalos, Gonzalo Enrique; González Díaz, Wendy Karina (Prof. Guía); Alzate Morales, Jans (Prof. Guía); Caballero Ruíz, Julio (Prof. Informante) |
2014 | Parametrización de moléculas orgánicas y análisis de su interacción con dendrímeros de PAMAM de distintas generaciones mediante técnicas de química cuántica y dinámica molecular | Muñoz Mardones, Natalia del Pilar; Alzate Morales, Jans (Prof. Guía); Caballero Ruíz, Julio (Prof. Co Tutor); Vergara Jaque, Ariela Patricia (Prof. Informante) |
Showing results 1 to 12 of 12
|