|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Meza Montoya, Federico (Prof. Informante)"
Showing results 1 to 17 of 17
Issue Date | Title | Author(s) | 2007 | Comparacion entre contornos activos y transformada de Hough, para la deteccion de circlos en imagenes digitales | Lueiza Valenzuela, José Miguel; Bro, Per Bjarne (Prof. Guía); Meza Montoya, Federico (Prof. Informante); Reyes, Francisco (Prof. Informante) |
2007 | Desarrollo de una red inalámbrica autoconfigurable y de bajo consumo utilizando el protocolo ZigBee | Ramírez Letelier, Moisés David; Bro, Per Bjarne (Prof. Guía); Álvarez Barrientos, Jaime (Prof. Informante); Meza Montoya, Federico (Prof. Informante) |
2007 | Detección de fallas estructurales de una pala mecánica en la minería mediante visión digital | Yanez Pina, Bladimir Alexsander; Bro, Per Bjarne (Prof. Guía); Meza Montoya, Federico (Prof. Informante); Contreras, Juan Carlos (Prof. Informante); Juan Carlos |
2012 | Diseño de una arquitectura e implementación de algoritmo de control para un vehículo aéreo no tripulado | Vega Torres, Francisco; Bardeen, Matthew (Prof. Guía); Meza Montoya, Federico (Prof. Informante); Ingram, Benjamín Randall (Prof. Informante) |
2006 | Diseno e implementacion de un sistema automatico de adquisicion de datos experimentales en un dispositivo criogenico | Silva Hernandez, Alejandro Francisco; Ossandon Gaete, Jorge (Prof. Guía); Giordano, José Luis ( Prof. Guía); Meza Montoya, Federico (Prof. Informante); García, Rodolfo (Prof. Informante) |
2008 | Diseno e implementacion de un sistema de control de acceso y pago electronico basado en tecnologia Smart Card | Donoso Sabando, Rodrigo Antonio; Álvarez Barrientos, Jaime (Prof. Guía); Fernández Fernández, Mario (Prof. Informante); Meza Montoya, Federico (Prof. Informante) |
2015 | Diseño, implementación y pruebas de un índice para espacios métricos en memoria secundaria | Hoffthein Alfaro, Manuel; Paredes Moraleda, Rodrigo (Prof. Guía); Meza Montoya, Federico (Prof. Informante); Angles Rojas, Renzo (Prof. Informante) |
2007 | Implementacion composicional del Core de SPARQL | Fuentes Montero, Mauricio F.; Pérez Rojas, Jorge (Prof. Guía); Meza Montoya, Federico (Prof. Informante); Candia Véjar, Alfredo (Prof. Informante) |
2011 | Implementación y comparación de algoritmos de calibración de cerezas sobre PlayStation 3 vs AMD Turion 64 X2 | Narria Gaete, Nicolás; Bro, Per Bjarne (Prof. Guía); Meza Montoya, Federico (Prof. Informante); Bardeen, Matthew (Prof. Informante) |
2014 | Implementación y evaluación en algoritmos de búsqueda: k-nearest neighbor y range query con estructuras quadtree y kd-tree para datos lidar | Campano Amaro, Jaime I.; Ingram, Benjamín Randall (Prof. Guía); Meza Montoya, Federico (Prof. Informante); Paredes Moraleda, Rodrigo (Prof. Informante) |
2011 | Interacción a distancia con el computador a través de gestos manuales haciendo uso de una cámara Web | Bustos Merino, Eduardo Ernesto; Ingram, Benjamín Randall (Prof. Guía); Astudillo Hernández, César Alejandro (Prof. Informante); Meza Montoya, Federico (Prof. Informante) |
2016 | Mejoras en los sistemas de operación y navegación autónoma de un quadcopter | Muñoz Luman, Miguel Ánguel; Bardeen, Matthew (Prof. Guía); Astudillo Hernández, César Alejandro (Prof. Informante); Meza Montoya, Federico (Prof. Informante) |
2011 | Obtención de texturas en imágenes hiperespectrales utilizando Gray Level Co-occurrence Matrix para encontrar patrones de madurez y predecir la firmeza en frutilla | Aravena Silva, Pablo Roberto; Ingram, Benjamín Randall (Prof. Guía); Meza Montoya, Federico (Prof. Informante); Bardeen, Matthew (Prof. Informante) |
2013 | Paralelizacion sobre una Arquitectura CUDA de un Algoritmo GLCM para el Análisis de Imagenes Hiperespectrales | Muñoz Padilla, Jimmy (Prof Guía); Meza Montoya, Federico (Prof. Informante); Bardeen, Matthew (Prof. Informante) |
2017 | Sistema web para la visualización de calidad de aire | Gómez Sepúlveda, Fernando René; Ingram, Benjamín Randall (Prof. Guía); Meza Montoya, Federico (Prof. Informante) |
2008 | Una herramienta para la publicacion, visualizacion y difusion de modelos arquitectonicos 3D | Solar Etcheverry, Juan Jaime del; Garrido Orrego, Ruth (Prof. Guía); Meza Montoya, Federico (Prof. Informante); Rojas, Pablo (Prof. Informante) |
2007 | Una propuesta de reutilizacion de activos de software para DTI, Universidad de Talca: un enfoque metodologico | Lopez Faundez, Fabian Andres; Velozo Inostroza, Carlos (Prof. Guia); Meza Montoya, Federico (Prof. Informante); Bro, Per Bjarne (Prof. Informante) |
Showing results 1 to 17 of 17
|