|
|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Title
Showing results 4797 to 4816 of 8471
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2004 | Formulation of a soybean price model | Tamm Reiners, Astrid; Cramon-Taubadel, S. von (Prof. Guia); Loy, Jens-Peter (Prof. Guia) |
| 2001 | Forraje Verde Hidroponico (Manual tecnico) | Sanchez, A.; Izquierdo, Juan |
| 16-Oct-2006 | Fortalecimiento del arbitraje como mecanismo alterno de resolución de conflictos:Una mirada coherente con las necesidades de la nueva Justicia Civil | Romero Seguel, Alejandro* |
| 2006 | Fortalecimiento de los procesos productivos de plantas de aridos a traves de un analisis comparativo entre las plantas La Junta y Aconcagua pertenecientes al Grupo Polpaico. | Torres Huaiquiche, Arturo Anibal; Tirado Diaz, Felipe (Prof. Guia) |
| 1887 | Fortunata y Jacinta: Dos historias de casadas | Perez Galdos, Benito |
| Mar-2012 | Fractions of aqueous and methanolic extracts from tomato (Solanum lycopersicum L.) present platelet antiaggregant activity | Fuentes, E.J.; Astudillo, L.A.; Gutierrez, M.I.; Contreras, S.O.; Bustamante, L.O.; Rubio, P.I.; Moore-Carrasco, R.; Alarcon, MA; Fuentes, JA; Gonzalez, D.E.; Palomo, I.F. |
| 2001 | Fracturas maxilofaciales en la Septima Region: estudio epidemiologico | Gatica Aliaga, Eduardo; Plana Zenteno, Sergio (Prof. Guia) |
| 2004 | Frankenstein o el moderno Prometeo | Shelley, Mary |
| 2011 | Frecuencia de clases esqueletales segun el analisis de Steiner en pacientes entre 15 y 25 anos de edad del Programa de Especializacion en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la Universidad de Talca entre los anos 2005-2009 | Aguirre Cortez, Pilar; Martinez Martinez, Magda (Prof. Guia) |
| 2002 | Frecuencia del fenotipo A2 en donantes de sangre del Hospital Regional de Talca. | Marquez Cabello, Alejandro E.; Vasquez Rojas, Marcela (Prof. Guia) |
| 2004 | Frecuencia de Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus en niños de 4 a 6 anos de edad y su relacion con el indice ceod | Luna Alvarez, Juan; Padilla Espinoza, Carlos (Prof. Guia) |
| 2012 | Frecuencia fenotípica de los cinco antígenos mayores del sistema sanguíneo Rh en donantes voluntarios de sangre de la región del Maule | Castillo Espinosa, Daniela; Vásquez Rojas, Marcela (Prof. Guía) |
| 2012 | Frecuencia fenotípica del sistema sanguíneo Kellen donantes voluntarios de sangre en la Región del Maule | Pavez Espinoza, Yanara; Vásquez Rojas, Marcela (Prof. Guía) |
| 2003 | Frecuencia y distribucion de cancer oral en el Hospital Regional de Talca y Hospital Base de Curico entre los años 1991 y 1992 | Melendez Meza, Marcela Paz; Venegas Rojas, Bernardo (Prof. Guia) |
| 2008 | Frecuencia y distribucion de patologias orales en la clinica de diagnostico de patologia oral del Centro de Clinicas Odontologicas de la Universidad de Talca desde el ano 2001 hasta julio de 2008 | Jones Herrera, Carolina Pamela; Venegas Rojas, Bernardo (Prof. Guia) |
| 2005 | Frecuencia y distribucion de patologias orales en la Septima Region. | Cardenas Villarroel, Felipe A.; Venegas Rojas, Bernardo (Prof. Guia) |
| 2003 | Frecuencia y resistencia antimicrobiana en infecciones del tracto urinario en dos hospitales chilenos. | Pino Uribe, Carolina; Gonzalez Castro, Ruben A.; Peralta Madariaga, Ana Karina (Prof. Guia); Valenzuela Saavedra, Oscar (Prof. Guia) |
| - | Free Medical Books | Flying Publisher |
| Dec-2004 | Free radical scavengers and antioxidants from Baccharis grisebachii | Tapia, A.; Rodriguez, J.; Theoduloz, C.; Lopez, S.; Feresin, G.E.; Schmeda-Hirschmann, G. |
| 6-Apr-2005 | Free radical scavengers and antioxidants from lemongrass (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.) | Cheel, J.; Theoduloz, C.; Rodriguez, J.; Schmeda-Hirschmann, G. |
Showing results 4797 to 4816 of 8471
|