|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Psicología >
Tesis de Magister Psicología Social, Mención en Gestión y Desarrollo de Organizaciones Saludables >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/10288
|
Title: | Caracterización de las Posibles Causas de Deserción en Primer, Segundo y Tercer Año en una Universidad Pública. |
Authors: | Opazo Bravo, Pablo Alfonso Vogel González, Edgar (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Psicología |
Abstract: | La deserción universitaria tiene importantes implicancias a nivel del estudiante y de las instituciones con repercusiones económicas, sociales y psicológicas.Diversos estudios concluyen que las variables vocacionales, motivacionales, económicas, la educación previa y la integración social, son algunas de las más importantes a la hora de explicar la deserción. Sin embargo, la mayoría de estos estudios recurren a un análisis estático y generalista del fenómeno, sin considerar los distintos tipos de deserción, como sería, por ejemplo aquella que ocurre en etapas iniciales de la carrera versus la que ocurre en etapas más tardías. Ante esta problemática, la presente investigación buscó diferenciar las características de la deserción en distintos niveles. Para ello se analizó la deserción del primer, segundo y tercer año de manera diferenciada en una universidad pública Chilena. Los análisis de regresión logística múltiple, indicaron que las variables que condicionan la deserción son parcialmente diferentes para cada nivel, mientras para el primer año los aspectos vocacionales, la nota de egreso de enseñanza media y el promedio PSU resultan significativos, para el segundo año, la deserción es condicionada por el área de mejor desempeño del estudiante, la nota de egreso de enseñanza media y el promedio PSU. Para la deserción de tercer año, sólo la nota de egreso de enseñanza media resulta significativa.Según estos resultados se concluye que, dado que hay factores diferenciadores importantes, el estudio de la deserción debe distinguir entre niveles, lo que permite diseñar políticas más efectivas en función de controlar y reducir la deserción universitaria. |
Description: | 64 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/10288 |
Appears in Collections: | Tesis de Magister Psicología Social, Mención en Gestión y Desarrollo de Organizaciones Saludables
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|