DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Psicología >
Memorias de pregrado Psicología >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/10454
|
Title: | Análisis de la escala Hill-Bone en la medición de la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial del CESFAM La Florida de la ciudad de Talca |
Authors: | Machuca Leiva, Úrsula Catalina Rey Clericus, Ricardo (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Psicología |
Abstract: | Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son las causantes de alrededor de un tercio de todas las defunciones en el mundo, y en Chile, son la principal causa de muerte en la población adulta desde 1970, año en que la población mayor de 60 años comenzó a aumentar significativamente hasta la actualidad. Uno de los factores de riesgo que explica esta situación corresponde a los altos niveles de presión arterial y la baja adherencia al tratamiento que existe en las enfermedades crónicas, lo cual sitúa a la hipertensión como un problema relevante de salud pública. El presente estudio tiene como objetivo principal corroborar la sensibilidad y especificidad de la Escala de adherencia terapéutica al tratamiento farmacológico Hill-Bone en 100 pacientes diagnosticados con hipertensión arterial pertenecientes al programa de hipertensos del CESFAM La Florida de la ciudad de Talca. El nivel de adherencia al tratamiento indicado por la Escala de adherencia terapéutica Hill- Bone, fue contrastado con el nivel de adherencia obtenido a partir de los datos del registro de farmacia acerca del retiro mensual de medicamentos. Los resultados dieron a conocer que no existe una correlación entre el nivel de adherencia descrito por la Escala de adherencia terapéutica Hill- Bone y el registro de retiro mensual de medicamentos, ya que la adherencia estimada a través del autorreporte fue menor respecto a la estimación basada en el retiro mensual de medicamentos.La discusión se enfoca en la efectividad del uso de escalas de autorreporte, tal como la escala de adherencia farmacológica Hill- Bone, lo cual permitirá explicar mejor el fenómeno de adherencia y ofrece oportunidades a futuras investigaciones y enfoques de tratamiento. |
Description: | 64 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/10454 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Psicología
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|