DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias de la Salud >
Memoria de pregrado Odontología >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/10776
|
Title: | Estudio piloto sobre prevalencia de variaciones anatómicas en cavidad nasal y complejo osteomeatal, vistas en tomografía computarizada Cone Beam |
Authors: | Navarrete Badillo, Claudia Luisa San Pedro Valenzuela, Jaime (Prof. Guía) Quintanilla Sfeir, Miguel (Prof. Informante) |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Odontología. |
Abstract: | La Tomografía Computarizada Cone Beam es una tecnología aplicada ampliamente en múltiples disciplinas odontológicas, permitiendo observar estructuras importantes adyacentes como los senos maxilares y cavidad nasal. El objetivo de este estudio piloto es evaluar la frecuencia de las distintas variaciones anatómicas en cavidad nasal y complejo osteomeatal en una muestra pequeña de 10 TCCB realizadas en un centro radiológico maxilofacial de la ciudad de Talca. Para esto se realizó visualizaron las TCCB en el software computacional ITK-SNAP 2.4.0 y los datos fueron analizados con el software R commander versión 3.0.1 donde se cuantificó la frecuencia y los intervalos de confianza de cada una de las variaciones anatómicas. |
Description: | 49 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/10776 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Odontología
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|