DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memorias de pregrado Ingeniería Civil Industrial >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/121
|
Title: | Diseño lógico de un sistema de información para apoyar las actividades de mantención y conservación en las direcciones provinciales de vialidad de la región del Maule |
Authors: | Schwaner Pino, Johann Schmal Simón, Rodolfo (Prof. Guía) |
Keywords: | Sistemas de información en administración |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingeniería Civil Industrial |
Abstract: | El presente trabajo de titulacion trata del diseño logico de un sistema de informacion para apoyar las actividades de mantencion y conservación en las Direcciones Provinciales de Vialidad de la Región del Maule. Dichas actividades se han estado desarrollando bajo un formato convencional por el peso de una tradición estatal, lo que ha afectado al proceso decisional, en lo que se refiere a mantención y conservación. Asumiendo que las actividades de mantenimiento y conservación de máquinas y obras son posibles de planificarse adecuadamente, el proceso decisional que se ha llevado hasta la fecha se puede afirmar que se ha caracterizado por su ineficiencia. Cabe destacar que la DVRM desarrolla sus actividades sin el apoyo de bases de datos y sistemas capaces de optimizar el flujo de información dentro de la organización. El desarrollo del presente trabajo fue realizado sobre la base de requerimientos de información y necesidades detectadas en la organización. Para dar una solución a lo anterior se utilizó una metodología que liga el diseño de un sistema de información al rediseño organizacional o reingeniería, perfeccionado con la introducción del modelo de regulación y criterios provenientes de la economía y la administración. La solución propuesta fue implantar una descentralización en el manejo del presupuesto, además de aumentar la coordinación por planificación para de esa manera disminuir los recursos de holgura que han estado siempre presente en la organización para absorber las consecuencias de la falta de coordinación.
El sistema como está estructurado, permitirá controlar y disminuir la holgura de los recursos que se administran, las obras de conservación a ejecutar y sus estados de avance, así como llevar un control histórico de los estados de la red vial, pudiéndose de esta manera crear una batería de información que no solamente podrá ser utilizada en las Direcciones Provinciales, sino que también podrá ser aprovechada a nivel central.
La Dirección de Vialidad de la Región del Maule al desarrollar el sistema diseñado, le está agregando valor a su servicio sin que se esté incurriendo en un mayor costo, dado que el costo de implementación del sistema es irrelevante comparado con los beneficios económicos y sociales que generará a mediano plazo. |
Description: | 117 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/121 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería Civil Industrial
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|