DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Psicología >
Tesis de Magister Psicología Social, Mención en Gestión y Desarrollo de Organizaciones Saludables >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12213
|
Title: | Diagnóstico e intervención Psicosocial en conflico trabajo-familia work engagement y satisfacción laboral en jefaturas de una empresa de retail, de la región del Maule |
Authors: | Castro Ramírez, Claudia Jiménez Figueroa, Andrés (Profesor guía) |
Keywords: | Conflicto trabajo Familia Work engagement Satisfacción laboral |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Facultad de Psicología |
Abstract: | El objetivo fundamental de la presente investigación está dirigido a elaborar una propuesta de intervención psicosocial a partir de las variables conflicto trabajo - familia, work engagement y satisfacción laboral en una empresa de retail de la Región del Maule. El estudio se encuentra estructurado bajo el paradigma positivista y el enfoque cuantitativo; de tipo correlacional apoyada en un diseño de campo. A 51 trabajadores con cargos directivos y jefaturas a los cuales se les administró la Encuesta UWES para describir el work engagement, el cuestionario de Satisfacción laboral S20/23 y el cuestionario CTF para medir el conflicto trabajo – familia. Como resultado se obtuvo que el 61% de la muestra se encuentra en un nivel moderado de conflicto trabajo - familia, un 94% se encuentra en un nivel alto de compromiso con la tarea, un 37% se encuentran en un nivel Alto y un 57% están en un nivel Muy Alto de satisfacción. También existe una correlación positiva y significativa (r=0,645, p 0,01) entre la variable Satisfacción Laboral y Work Engagement. A su vez, existe una correlación negativa y significativa (r= -0.365, p
0,01) entre la variable Satisfacción Laboral y Conflicto Trabajo – Familia y una correlación negativa y significativa (r=-0.310, p 0,05) entre las variables Work Engagement y Conflicto Trabajo – Familia. |
Description: | 91 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12213 |
Appears in Collections: | Tesis de Magister Psicología Social, Mención en Gestión y Desarrollo de Organizaciones Saludables
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|