DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12254
|
Title: | Efecto de la aplicación taninos enológicos y ultrasonido sobre la concentración de compuestos fenólicos y color de un vino Cabernet Sauvignon |
Authors: | Ibáñez Hernández, Kevin Yerel Laurie Gleisner, Felipe (Profesor guía) Navarro Fernández, María Asunción (Profesora informante) |
Keywords: | Aplicación Taninos Enológicos Compuestos Fenólicos Vino Cabernet Sauvignon Color |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomía. |
Abstract: | A la fecha, varios estudios han reportado que la aplicación de ultrasonido provoca cambios en la concentración de los polifenoles en el vino. Sin embargo, todavía no existen reportes del uso combinado de taninos enológicos con ultrasonido en vinos tintos, y sus efectos sobre la composición fenólica de los mismos. El presente estudio busca evaluar el uso del ultrasonido con la aplicación de taninos, y de esta manera visualizar el comportamiento de las concentraciones de los polifenoles y la copigmentación de un vino de la variedad Cabernet Sauvignon. Los tratamientos tuvieron diferentes condiciones alternado el uso del ultrasonido con una frecuencia de 20 kHz y una amplitud del 40%, mientras que la aplicación de taninos enológicos fue de 0,2 g. Los resultados indicaron que para el caso de polifenoles totales se produjeron aumentos significativos en la concentración total, mientras que, en el caso de los taninos, estos no mostraron diferencias estadísticamente significativas. Por otra parte, la copigmentación de los vinos demostró aumentos en el caso de antocianinas totales y el color debido a pigmentos poliméricos, pero una disminución en el color debido a antocianinas copigmentadas. De todos modos, es necesario realizar más estudios para determinar el comportamiento de los resultados en una mayor cantidad de tiempo, efectuando futuras investigaciones relacionadas con nuestro ensayo. |
Description: | 47 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12254 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|