DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12361
|
Title: | Evaluación del pardeamiento pedicelar de cerezas durante el almacenaje |
Authors: | Salamanca Zurita, Bárbara Patricia Yuri Salomón, José Antonio (Profesor guía) Palma Gutiérrez, Miguel (Profesor informante) |
Keywords: | Cerezas chilenas Almacenaje Pardeamiento pedicelar |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomía. |
Abstract: | Las cerezas chilenas tradicionalmente son almacenadas entre 30 a 45 días desde la cosecha hasta su comercialización en los mercados de destino. Durante este periodo, la fruta tiende a deteriorarse debido a cambios químicos, fisiológicos y daños mecánicos. Uno de los atributos que más sufre cambios es la apariencia del pedicelo, debido a deshidratación y pardeamiento. Esta alteración genera una impresión negativa sobre la frescura de la fruta, disminuyendo las preferencias de compra de los consumidores. En este estudio se evaluó el pardeamiento pedicelar en cerezas cvs. ‘Santina’, ‘Lapins’ y ‘Regina’, durante 1, 30 y 45 días de almacenaje y luego de 0, 60, 120 y 180 min de exposición a temperatura ambiente (25 °C). Se estimó el pardeamiento con criterio visual en severidad sano, leve, moderado y severo. A su vez, se cuantificó la actividad de la enzima Polifenol Oxidasa (PPO) y el contenido clorofilas totales (a y b) presentes en el pedicelo. Los resultados indicaron que el pardeamiento pedicelar en los cvs. presentó una evolución distinta durante el almacenaje. Además, se apreció que la incidencia y severidad del pardeamiento fue mayor a medida que aumentó el tiempo de conservación. Respecto a la cuantificación de clorofilas totales en el pedicelo, se observó que las variedades que presentaban mayor contenido del pigmento fueron las que alcanzaron menor incidencia del daño, lo que indicaría una relación inversa entre estas variables. Por otro lado, la actividad de la PPO en el pedicelo de las cerezas no mostró una tendencia clara a lo largo del almacenaje en ninguna de las variedades, por lo que no se pudo establecer una relación entre la actividad de esta enzima con la evolución del pardeamiento pedicelar. |
Description: | 32 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12361 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|