DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias de la Salud >
Memoria de pregrado Tecnología Médica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12429
|
Title: | Actividad antiagregante plaquetaria del extracto de hojas de Physalis Peruviana L. (bayas doradas) |
Authors: | Madariaga González, Nicole Alarcón Lozano, Marcelo (Profesor guía) |
Keywords: | Enfermedades cardiovasculares (ECV) Factores de riesgo Berries o Bayas Golden Berries Polifenoles |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Tecnología Médica. |
Abstract: | Las enfermedades cardiovasculares (ECV) en la actualidad se posicionan en la primera causa de muerte en Chile y el mundo, posee factores de riesgo cardiovasculares modificables principalmente, que constituyen el principal problema en la población, donde se destacan hábitos como el tabaquismo y sedentarismo, enfermedades tales como la diabetes, enfermedad renal, entre otras, las cuales son el principal foco de intervención en la salud, cuyos objetivo es tomar medidas de control y prevención de estas condiciones. Se han realizado estudios frente a componentes de ciertas frutas y verduras, que con su consumo influyen en generar factores protectores contra diversas enfermedades cardiovasculares, donde las plaquetas tienen amplia relación con su desarrollo, por su relevancia en la generación de trombos causantes de procesos ateroscleróticos o trombóticos. Los Berries o Bayas poseen sustancias químicas como los polifenoles que tiene efectos vasodilatadores, atenúan la oxidación de las lipoproteínas, entre otras, y los Golden Berries o bayas doradas poseen un alto contenido, esta fruta está distribuida ampliamente en la zona sur de Chile. En este estudio se obtuvo como resultado que los hojas de Physalis peruviana L. poseen actividad antiagregante plaquetaria, con un porcentaje de inhibición alrededor del 90%, esto se interpreta como una alternativa preventiva de ECV y es necesario obtener más antecedentes comparativos para lograr asimilar el efecto de estos extractos en funciones plaquetarias |
Description: | 60 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12429 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Tecnología Médica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|