DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12470
|
Title: | Evaluación de la antixenosis de híbridos intraespecíficos de Populus spp. expuestos a Leucoptera sinuella |
Authors: | Palma Villalobos, Osvaldo José Ramírez Rivera, Claudio C.(Profesor guía) Yánez Segovia, Sebastián G.(Profesor informante) |
Keywords: | Leucoptera sinuella (Reutti) plantaciones de álamos Capacidades fotosintéticas Plaga |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomía. |
Abstract: | Leucoptera sinuella (Reutti), es una plaga que actualmente afecta a las plantaciones de álamos en Chile. El daño producido por sus larvas en el follaje provoca reducción de las capacidades fotosintéticas y, por lo tanto, reducción en el rendimiento. Además, es considerada una plaga cuarentenaria en otros países, a los cuales el sector frutícola chileno exporta. Al ser una plaga introducida recientemente, no existen métodos efectivos de control. El objetivo de esta investigación fue evaluar la antixenosis en distintos clones de híbridos intraespecíficos [(Populus trichocarpa X Populus deltoides) X Populus deltoides] y Populus alba. De esta manera sentar bases para programas de mejoramiento en el control de la polilla del álamo. El experimento se realizó bajo condiciones experimentales controladas en el laboratorio del Centro Tecnológico del Álamo, perteneciente a la Universidad de Talca, donde se llevó a cabo la infestación controlada de adultos de L. sinuella sobre estacas de Populus, en donde fue evaluada la ovipostura y densidad de tricomas en la parte adaxial de las hojas. También se evaluaron particularidades de a ovipostura como número de huevos por nidada y distribución de la nidada. Se logro determinar una correlación entre número de huevos acumulados y número de tricomas por hoja (mm2) para cada clon de Populus TDxD y Populus alba (Villa Franca). Determinando que al aumentar la densidad de tricomas en la superficia adaxial de la hoja de Populus disminuye la cantidad de huevos de L. sinuella. Por otra parte, no se encontraron diferencias en el número de huevos por nidada y la distribución de la nidada para los clones de Populus TDxD con respecto a Populus alba (2-1-1). |
Description: | 52 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12470 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|