|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias de la Salud >
Memoria de pregrado Kinesiología >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12482
|
Title: | Comparación de la fatiga de la musculatura inspiratoria posterior a un ejercicio máximo entre sujetos deportistas y sedentarios de la Universidad de Talca |
Authors: | Acuña González, Carolina Millaray Arce Molina, Javiera Belen Retamal Leiva, Elisabet Anthiani Rodríguez Ruiz, Jacqueline Ivonne Zambrano Bravo, Carmen Gloria (Profesora guía) |
Keywords: | Fatiga de la musculatura Ejercicio máximo Jóvenes Sedentarios Futbolistas |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Kinesiología. |
Abstract: | Objetivo: Determinar las diferencias en la fatiga de la musculatura inspiratoria frente a un ejercicio máximo entre sujetos jóvenes sedentarios y futbolistas pertenecientes a la Universidad de Talca durante el año 2019. Metodología: Para determinar la condición física inicial se realizaron distintas evaluaciones a un total de 15 sujetos, tales como test de Astrand, presión inspiratoria máxima, cuestionarios de actividad física y del deportista. El 80% de la carga obtenida en el test de carga incremental se aplicó en la prueba de esfuerzo máximo que buscaba fatigar la musculatura inspiratoria. Resultados: La caída de la Pimax pre y post ejercicio fue de 20,75 ± 11,82 cmH₂O, correspondiendo a un 15,5 ± 9,09% en sujetos sedentarios sanos y 23,57 ± 6,7 cmH2O en futbolistas, correspondiendo a un 14,49 ± 3,76%. Conclusión: La realización de un test máximo genera caída de la Pimax en ambos grupos, es decir, fatiga de la musculatura inspiratoria. El porcentaje de caída frente a un ejercicio máximo en sedentarios representa el 15,5%, medida a través de la Pimax posterior al test de fatiga y el porcentaje de caída de la Pimax frente a un ejercicio máximo en deportistas fue del 14,5%, medición realizada de la misma manera. No existen diferencias significativas en el porcentaje de caída de la Pimax frente a un ejercicio máximo entre sujetos jóvenes sedentarios y futbolistas. |
Description: | 114 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12482 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Kinesiología
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|