DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12493
|
Title: | Identificación de Botrytis prunorum y B. cinerea asociados a la pudrición calicinal en peras durante poscosecha |
Authors: | Armijo Zagal, Braulio Josué Díaz, Gonzalo A. (Profesor guía) Ferrada Q., Enrique (Profesor informante) |
Keywords: | Exportacion Peras (Pyrus communis L.) Region del Maule Pudrición calicinal Botrytis cinerea |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomía. |
Abstract: | La exportacion de peras (Pyrus communis L.) a nivel mundial es muy importante, siendo Chile actualmente considerado como uno de los principales paises exportadores de pera fresca del hemisferio sur. La superficie de perales alcanza las 7.271 ha, siendo la region del Maule la segunda region con mas produccion nuestro pais, luego de la region de O´Higgins. La pudrición calicinal de la pera es causado predominantemente por Botrytis cinerea, siendo esta enfermedad una de las importantes durante poscosecha. Recientemente se han identificado a otras especies de Botrytis causando pudricion gris en diferentes hospederos (manzana, ciruelo, kiwis, arandanos entre otros). Por ello, es muy importante realizar diversos tipos de estudios que puedan identificar las posibles especies de Botrytis para determinar de forma mas exacta la etiologia de la pudrición calicinal de peras en la Region del Maule. El objetivo del presente estudio fue caracterizar molecularmente y estudiar el comportamiento bajo la temperatura de 0°C de aislados de Botrytis cinerea de alta esporulacion y aislados de Botrytis sp. de baja esporulacion obtenidos recientemente causando pudricion calicinal en peras en la Region del Maule. Basados en los resultados obtenidos, se identificó por medio de la identificacion molecular (comparacion de secuencias, Blast) y analisis filogeneticos (incluyendo genes G3PDH, HSP60 y RPB2) a Botrytis prunorum asociados a los aislados de baja esporulacion de Botrytis. Los aislados de B. prunorum crecieron a 0oC. Sin embargo, la tasa de crecimiento de los aislados de B. prunorum fue baja, al compararla con los aislados de B. cinerea. Por lo tanto, los aislados de B. prunorum, mostraron diferencias geneticas y fisiologicas diferentes a B. cinerea, colectados desde pudriciones de peras en Chile. |
Description: | 39 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12493 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|