DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12513
|
Title: | Caracterización de variables físicos-químicas de bayas de tres variedades tintas de Vitis vinifera L. durante su maduración |
Authors: | Schneider Valdivia, Freiheit Laurie Gleisner, Victor Felipe (Profesor guía) Pino Ramos, Liudis Leidy (Profesora informante) |
Keywords: | Uva Maduración Vitis vinifera Extracción de taninos |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomía. |
Abstract: | A la fecha, existen varios estudios donde se reporta la variación de factores físicos de la uva y químicos del mosto durante la maduración de diferentes variedades de Vitis vinifera, algunos de los cuales se han orientado a describir la concentración y extracción de taninos condensados. A pesar de esto, son pocas las investigaciones de este tipo llevadas a cabo en nuestro país, particularmente en lo referido al estudio de la variedad Carménère. Por lo tanto, en este estudio se busca comparar las propiedades físicas de las bayas y químicas de mosto en los cvs. Cabernet Sauvignon, Carménère y Merlot en diferentes etapas de maduración. Las variables analizadas incluyeron el tamaño, y firmeza de fruta, pH, acidez titulable, contenido de solidos solubles y el contenido de proantocianidinas. Los resultados arrojaron que, en los factores físicos de las uvas, el diámetro y firmeza son mayores en Carménère, mientras que en las propiedades químicas del mosto los valores mayores se presentan en Cabernet Sauvignon. El cultivar Merlot presentó valores similares a los de Cabernet Sauvignon en algunas de las propiedades como son sólidos solubles y acidez titulable. En conclusión, la mayoría de los factores físicos de la uva y químicos del mosto presentaron diferencias significativas en los cultivares y en los diferentes periodos de madurez. Además, en la extracción de las concentraciones de los taninos esta disminuía a medida que maduraba la uva, siendo mayor las extracciones en los cultivares Cabernet Sauvignon y Merlot. |
Description: | 44 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12513 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|