|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias de la Salud >
Memoria de pregrado Kinesiología >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12534
|
Title: | Efecto del entrenamiento Hi Balance sobre el riesgo de caer, la condición física y ejecución motora en personas con enfermedad de Parkinson en estadio II y III: estudio piloto |
Authors: | Albornoz San Martin, Camila Andrea Contreras Cifuentes, Michelle Paola Rojas Vergara, María José Rivera Escobar, Catalina Antonia Espinoza A., Jessica (Profesora guía) |
Keywords: | Hi Balance Ejecución motora EP II y III Programa de entrenamiento |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Kinesiología. |
Abstract: | El propósito del estudio es conocer el efecto del Hi Balance sobre el riesgo de caer, condición física y ejecución motora en sujetos con EP en estadio II y III. Materiales y métodos Estudio piloto, cuasiexperimental. Participaron 9 sujetos con EP estadio II y III en un programa de entrenamiento HB de 8 semanas de duración, 3 veces por semana, durante una hora. Se evaluó el riesgo de caer con tarea simple y mientras se realizaba una doble tarea, la condición física y la ejecución motora, las pruebas se realizaron pre y post intervención. El análisis estadístico se realizó con la prueba T-Student, con un nivel de significancia de 0,05. Resultados Se obtuvo una disminución significativa en el tiempo total del TUG (p = 0,0007) y TUGM (p = 0,0017). Aumentó de forma significativa el rendimiento en la prueba chair stand test (p = 0,04) y arm curl test (p = 0,02). En la prueba 2 minute walk test, aumentó el rendimiento, pero los cambios no alcanzaron significancia estadística (p = 0,06). En relación con el cuestionario AQ, mejoró significativamente el indicador (p = 0,033). Conclusión El entrenamiento HB disminuyó el tiempo en la prueba TUG y TUGM lo que indica un menor riesgo de caída, frente a tareas simples y dobles, se obtuvo también una mejora en la condición física de los sujetos, valorada por el SFT y la ejecución motora. |
Description: | 98 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12534 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Kinesiología
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|