|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12551
|
Title: | Evaluación de métodos de extracción asistida por ultrasonido y microondas para la liberación de compuestos de interés desde pomasa de tomate deshidratada |
Authors: | Reyes Melinao, Cristian Eduardo Cofré Bravo, Gabriela (Profesor guía) Concha Meyer, Aníbal (Profesor co-guía) Plaza Ramírez, Andrea (Profesor co-guía) |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomía. |
Abstract: | En Chile, el proceso de tomate industrial para pasta tomate genera cerca de 18.000 toneladas de residuos, los cuales actualmente son desaprovechados. Distintos autores han reportado que la pomasa de tomate contiene una gran cantidad de compuestos antioxidantes con potenciales beneficios para la salud humana (carotenoides y compuestos fenólicos). Este antecedente sugiere que puede ser utilizada para extraer compuestos de interés para la elaboración de productos con un valor agregado. El objetivo de este estudio fue evaluar los métodos de extracción asistida por ultrasonido (EAU) y microondas (EAM) para la liberación de compuestos antioxidantes desde la pomasa de tomate deshidratada. Se realizó un ensayo multifactorial en el Centro de Estudio de Alimentos Procesados (CEAP), Talca, Chile, considerando dos métodos de extracción asistida (EAU y EAM); distintos tiempos de extracción (60 y 120 min para EAU y 60 min para EAM); tres relaciones de masa-volumen (1:10, 1:8, 1:5); cinco mezclas de solvente (agua, agua-etanol 5%, agua-etanol 10%, agua-etanol 15% y agua-etanol 20%). A las distintas muestras se les midió sólidos solubles totales (º Brix), capacidad antioxidante mediante la capacidad de absorción de radicales de oxígeno (ORAC) (μmol equivalentes Trolox/g) y fenoles totales (mg EAG/g). El tratamiento que obtuvo mayor actividad antioxidante fue 1:10 agua-etanol 20% EAM 60 min, alcanzando una media de 983,68 μmol equivalentes Trolox/g. La mejor tecnología de extracción fue EAM para todas las variables de respuesta. Se observó que la cantidad de fenoles totales presentes en la muestra es afectada por el tiempo de extracción en EAU. EAU y EAM son métodos eficientes para la extracción de compuestos antioxidantes desde pomasa de tomate deshidratada y su eficiencia es condicionada por distintos parámetros abordados en este estudio como también otros no considerados que necesitan ser abordados en investigaciones futuras. // ABSTRACT: In Chile, the industrial tomato process to obtain tomato paste produces about 18.000 tons of by-products every year which are disposed unused as waste. Tomato pomace is a by-product that contains large amounts of antioxidant compounds (carotenoids and phenolic compounds) and its potential human health benefits have been reported by several authors. This precedent suggests that antioxidant compounds could be extracted from tomato waste to produce added-value products. The main aim of this study was to evaluate the effect of ultrasound assisted-extraction (UAE) and microwave assisted-extraction (MAE) to obtain antioxidant compounds from dried tomato pomace. A multifactorial assay was conducted in Centro de Estudios en Alimentos Procesados (CEAP), Talca, Chile, considering: two assisted-extraction methods (UAE and MAE); different extraction time (60 and 120 min for UAE and 60 min for MAE); three weight-volume ratio (1:10, 1:8, 1:5); and five solvent mixtures (water, water-ethanol 5%, water-ethanol 10%, water-ethanol 15%, waterethanol 20%). Samples were analyzed measuring total soluble solids (º Brix), antioxidant capacity through oxygen radical absorbance capacity (ORAC) (μmol Trolox equivalents/g) and total phenolic content (mg GAE/g). The highest antioxidant activity was obtained by 1/10 water-ethanol 20% MAE 60 min samples, reaching a mean of 983,68 μmol Trolox equivalents/g. The best extraction technology was MAE, performing the highest value for each respond variable. Also, it was observed that phenolic compounds present in the sample were affected by the extraction time for UAE. UAE and MAE are efficient extraction methods for antioxidant compounds from dry-based tomato pomace and their efficiency is conditioned by several parameters aborded in this study and as well others not considered that needs to be addressed in future investigations. |
Description: | 37 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12551 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|