DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memorias de pregrado Ingeniería Civil en Computación >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12726
|
Title: | Gestión de fondos para actividades estudiantiles conducidas por CCAA o la Fedeut Curicó en acuerdo a la RU N◦2083 de 2017 |
Authors: | Sepúlveda Manríquez, Yorch Wilian Paredes Moraleda, Rodrigo (Profesor guía) |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingeniería Civil en Computación. |
Abstract: | Las Organizaciones Estudiantiles (OEs) de la Universidad de Talca se encargan de gestionar muchas actividades, tales como la bienvenida de los alumnos de primer año o el aniversario de carrera, entre otras. Dado lo anterior, la casa de Estudio en su plan estratégico Visión 2020 destaca el apoyo a estas actividades aportando monetariamente para su gestión. Pero, al momento de dar cuentas de los gastos del evento, si es rechazada por Tesorería a la hora de ser revisado, esta no envía una notificación con todos los errores, sino que usualmente notifica solo el primer error detectado provocando el retraso tanto del reembolso del dinero como de otras actividades planificadas por la OE. Por consecuencia, no se pueden realizar nuevas Solicitudes de Fondos por parte de la OE mientras no culmine la Rendición pendiente. En este proyecto se desarrolla una plataforma web para dar solución al problema de las rendiciones, utilizando Scrum como metodología de desarrollo de software. Como primer paso, se realizan encuestas a los clientes con el fin de obtener las características del sistema a desarrollar y el modelo de contexto del mecanismo actual de rendiciones. Luego, estas características son categorizadas de acuerdo con la utilidad que presta (planificación de un Sprint). Además, se realiza el diseño de la aplicación la cual comprende la confección del mapa de navegación, el diseño de interfaces, la arquitectura, el modelo relacional del sistema y el algoritmo de solución. Luego de desarrollar la aplicación se realizan pruebas de caja negra para contrastar que se cumpla con los objetivos, y pruebas de usabilidad que se realizan a los clientes en donde 12 de 16 de ellos expresa que es una herramienta necesaria para asistir en el proceso de Solicitud de Fondo. Por otra parte, 12 de 16 encuestados dicen que la aplicación ayudaría a reducir la causa de rechazo de una rendición. Para concluir, se obtiene una aplicación que asiste en el proceso de Solicitud y Rendición de un Fondo la cual cumple con los estándares impuestos por la Casa de Estudio. Como consecuencia de lo anterior, permite reducir los errores que podrían rechazar las Rendiciones. |
Description: | 116 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12726 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería Civil en Computación
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|