DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memorias de pregrado Ingeniería Civil Mecatrónica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12759
|
Title: | Estudio de crecimiento de grietas mediante el método X-FEM aplicado a materiales compuestos |
Authors: | Hernández Sánchez, María Alejandra Hinojosa Rehbein, Jorge (Profesor guía) |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Talca. Facultad de Ingeniería |
Abstract: | En el trabajo a continuación se busca estudiar la metodología de aplicación del X-FEM, utilizando el software Ansys en el entorno Apdl, para la simulación de crecimiento de grietas en materiales compuestos. Para ello, se validará la implementación de dicho método y se realizará un benchmarking con otras metodologías existentes: el CZM y la VCCT. Finalmente, se logran reproducir resultados similares a los obtenidos por Barbero [1] y Mohammad [2] en el estudio de delaminaciones. |
Description: | 46 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12759 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería Civil Mecatrónica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|