DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/1360
|
Title: | Efecto de tres niveles de potencial hidrico de xilema sobre el crecimiento vegatativo, rendimiento y composición quimico de mostos y vinos, en los Cv. Merlot y Pinot Noir. |
Authors: | Baeza Vargas, Rodrigo Andrés Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía) Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Informante) |
Keywords: | Vid -Crecimiento Vid - Riego Vinificacion - Analisis |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | En la Temporada 2002-03 en parcelas experimentales de la Viña Anakena (Valle del Cachapoal), se realizo un estudio para evaluar el efecto de tres niveles de potenciales hidricos del xilema sobre el crecimiento, rendimiento, composición de bayas, mostos y vinos en cvas. Pinot Noir y Merlot (Vitis vinifera L.). Estos cultivares fueron regadas por goteo y conducidas en espaldera vertical simple.
Los tratamientos consistieron en regar cuando se alcanzaran los rasgos entre -0.8 a 0.95 MP |
Description: | 45 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/1360 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|