DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
Memoria de pregrado Ingeniería Forestal >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2354
|
Title: | Evaluacion del rendimiento de torres de madereo en faenas de tala rasa |
Authors: | Vergara Riveros, Mario Alejandro Bustos Letelier, Oscar (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal |
Abstract: | El presente estudio de rendimiento fue realizado en tres faenas de cosecha con torres de madera Koller-300, Urus III y Urus IV, ubicadas en la zona costera de la VIII Region. El objetivo fue efectuar un analisis comparativo de estos equipos en el madereo de bosques de Pinus radiata de 25 anos de edad con un volumen promedio por hectarea de 320 m3 y determinar cual de ellos presentaba un mejor rendimiento en condiciones topograficas similares. |
Description: | 88 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2354 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Forestal
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|