DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias de la Salud >
Memoria de pregrado Odontología >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2356
|
Title: | Comparacion de recuentos salivales de Streptococcus mutans, en pacientes con distintos grados de severidad de enfermedad periodontal |
Authors: | Contardo Jara, Maria Susana Giacaman Sarah, Rodrigo (Prof. Guía) |
Keywords: | Boca - Microbiologia Caries Dentales Streptococcus Mutans |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Odontologia. |
Abstract: | El recuento microbiologico de Streptococcus mutans ha sido muy usado como una herramienta para la valoracion del riesgo de caries. Estos recuentos permiten clasificar a los pacientes dentro de niveles de riesgo de caries dental. Las investigaciones relacionadas con los niveles de Streptococcus mutans presentes en placa dental o saliva de pacientes periodontales, han determinado que existe un significativo aumento en los niveles de este microorganismo despues de la terapia periodontal. |
Description: | 52 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2356 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Odontología
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|