|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias de la Salud >
Memoria de pregrado Odontología >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2947
|
Title: | Evaluacion clinica y radiografica de los tratamientos endodonticos correctamente obturados, realizados en la Clínica Odontológica de la Universidad de Talca. |
Authors: | Mella Rosas, Pamela Valentina Monardes Cortés, Héctor (Prof. Guía) |
Keywords: | Endodoncia - Metodos Endodoncia - Estadisticas y Datos Numericos Pulpa Dental - Enfermedades - Radiografia Enfermedades Periapicales - Radiografia Resultado del Tratamiento |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Odontologia. |
Abstract: | El propósito de este estudio fue evaluar clínica y radiograficamente los tratamientos de endodoncia, correctamente obturados, realizados en la Clínica Odontológica de la Universidad de Talca, por alumnos de pregrado durante los años 1999 hasta el primer semestre del 2003, y obtener porcentajes de éxito y fracaso de estos tratamientos. Además se realizó una comparación en cuanto a los porcentajes obtenidos en estudios anteriores dentro de la literatura nacional e internacional. También se quiso aportar datos que contribuyan a mejorar la calidad de los tratamientos efectuados en la Universidad de Talca. Se realizó una evaluación clínica y radiográfica de 28 pacientes, con un total de 38 piezas a evaluar. Se utilizaron parámetros clínicos y radiográficos de evaluación según un estudio previo realizado en la clínica de la Universidad en el ano 2001. Se cite) a los pacientes a dicha evaluación, durante la cual se tome) una radiografía periapical de la pieza en cuestión, utilizando siempre el mismo equipo de la clínica, además de la misma maquina reveladora. En una ficha de evaluación se anoto: nombre, edad del paciente, genero, año del tratamiento y fecha del control; en cuanto a los signos y síntomas: sintomatología (presente, ausente), estado y tipo de restauración (permanente / temporal; buen estado / mal estado). Como mal estado se comprendió: desajuste, infiltración, fractura. Para la evaluación radiográfica se compare) la radiografía previa y la de control, anotando: presencia o ausencia de lesión, remisión. Se obtuvieron porcentajes de éxito y fracaso similares a los encontrados en la literatura nacional e internacional. También se encontró que existe una gran cantidad de piezas con tratamiento de endodoncia que poseen restauraciones temporales en mal estado, las cuales no influyeron, mayoritariamente, en el éxito promedio de la investigación. Por ultimo, se encontré que el estado periapical preoperatorio influye en los porcentajes de éxito y que sigue siendo la condición preponderante para el pronostico de los tratamientos de endodoncia. |
Description: | 53 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2947 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Odontología
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|