DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias de la Salud >
Memoria de pregrado Odontología >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2950
|
Title: | Utilidad del CPI en la evaluacion del tratamiento en pacientes con trastornos de la musculatura masticatoria. |
Authors: | Herrera Perez, Paola Larrucea Verdugo, Carlos (Prof. Guía) |
Keywords: | Oclusion (Odontologia) Articulacion Temporomandibular - Fisiopatologia |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Odontologia. |
Abstract: | El propósito de esta investigación fue determinar la utilidad del instrurnento Condilar Path Indicator (CPI) de la industria PanadentR Corp., durante la evolución de 15 pacientes entre 20 y 29 años de edad con Trastornos de la Musculatura Masticatoria, específicamente Dolor Muscular Local, tratados con una férula oclusal; a los cuales se les tomaron registros en RC y MIC antes y después del tratamiento para comparar las variaciones tridimensionales de la posición condilar en el CPI. Para comparar los datos obtenidos se utilizó el test estadístico no paramétrico de Wilcoxon con un nivel de confianza del 95 % (p=0.005). Loa resultados obtenidos demuestran que existe evidencia significativa entre los valores tanto de RC como de MIC, antes y después del tratamiento en el piano sagital en el lado derecho e izquierdo, y que estos valores no son significativos en el plano transversal. El promedio de variación entre los resultados obtenidos antes y después del tratamiento en el piano sagital para los registros en RC es de 0.7 mm, de 0.3 mm para MIC, y de 0.2 mm en el piano transversal para MIC y RC. En este estudio se rechaza la hipótesis nula de que no hay variaciones, ya que se comprueba que el CPI si permite registrar cambios en la posición condilar entre los datos obtenidos antes y después de un tratamiento con férula oclusal por 3 semanas. |
Description: | 57 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2950 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Odontología
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|