DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias de la Salud >
Memoria de pregrado Odontología >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2951
|
Title: | Prevalencia de caries en primer molar permanente en relacion a grado de erupcion en ninos de 6 anos de edad que reciben atencion odontologica en el consultorio Sol de Septiembre en la ciudad de Curico, ano 2003. |
Authors: | Gomez Rojas, Carolina Galindo Z., Carolina (Prof. Guía) |
Keywords: | Primer Molar Caries Dental - Prevalencia |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Odontologia. |
Abstract: | Se realizó un estudio de prevalencia de caries en el Primer Molar Permanente y su relación con el grado de erupción, en niños de primero básico que son atendidos en el Consultorio Sol de Septiembre de la ciudad de Curico. Se selecciono una muestra de 110 niños de 6 anos y 7 meses de edad promedio, la distribución por sexo y edad de los niños examinados es la siguiente: hay 28 niñas de 6 anos de edad y 25 de 7 anos; de los niños examinados hay 27 niños de 6 anos de edad y 30 niños de 7 anos de edad. Previa calibración de las examinadoras se realizó profilaxis de las superficies a examinar y luego la inspección visual de la cavidad oral de los niños en el sillón dental. Los datos obtenidos fueron registrados en una fecha confeccionada para el examen. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: El porcentaje de molares erupcionados de la muestra fue de 83,86 %; A los 6 anos de edad ha erupcionado un 73,6 % de los molares y un 94,1 % a los 7 anos de edad; El Índice COPD de los niños afectados por caries fue de 3; El Índice COPD de los niños afectados por caries fue de 0,8; La prevalencia de caries en el Primer Molar Permanente fue de un 10 %. Se puede concluir que por los resultados obtenidos en este estudio en los niños de primero básico no todos los molares han erupcionado y además existe una cantidad de ellos con caries, es por esto que seria bueno empezar con medidas preventivas en el Primer Molar Permanente desde kinder y terminar con un Alta de Mantención en segundo básico. |
Description: | 57 P. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2951 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Odontología
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|