DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/315
|
Title: | Medidas de compensación gerencial y creación de valor para los accionistas en empresas latinoamericanas |
Authors: | González Otero, Daniela Corona Arenas, Víctor Sandoval Álamos, Eduardo (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administración |
Abstract: | En esta memoria se analiza la asociación entre medidas de desempeño gerencial (basadas en criterios económicos y contables) y creación de valor para los accionistas pertenecientes a un conjunto de empresas latinoamericanas de Argentina, Brasil, Chile y México entre los años 1994-2002. Los resultados muestran que Economic Value Added (EVA7M), una medida de desempeño económica, presenta un grado de asociación más significativo que sus competidores contables al momento de relacionarlos con retornos extra normales en el mercado accionario ya sea a nivel general como por industrias. |
Description: | 160 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/315 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|