DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
Memoria de pregrado Ingeniería Forestal >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3257
|
Title: | Productividad de madera corta con harvester y forwarder |
Authors: | Parada Casanova, Elizabeth Ivonne Neuenschwander Alvarado, Rodolfo (Prof. Guía) |
Issue Date: | 1995 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal |
Abstract: | Este estudio proporciona funciones de rendimiento, obtenidas con los equipos FMG Timberjack harvester 2618 y forwarder 933 C, para el sistema de aprovechamiento de madera corta en una faena de tala rasa en terrenos pianos arenosos. El experimento se ejecuto en predios con bosques de Pinus radiata D. Don, ubicados en la comuna de Yumbel, provincia del Bio-Bio, VIII región, Chile, pertenecientes a la empresa Forestal Mininco S.A, cuyos suelos están clasificados corno serie arenales. La experiencia comprendió la toma de información de terreno con la cual se determinaron funciones de tiempo y funciones de rendimientos para cada equipo en estudio. Los modelos obtenidos fueron validados a través de un paquete estadístico, el cual arrojó buenos indicadores, de manera que estos permiten predecir rendimientos futuros con un rango de seguridad aceptable, para condiciones de suelo, topografía y bosque similares. |
Description: | 90 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3257 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Forestal
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|