|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
Memoria de pregrado Ingeniería Forestal >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3259
|
Title: | Reconstitucion de madera de rauli de baja clasificacion en productos de mayor valor agregado. |
Authors: | Lavin Lagunas, Marcelo Patricio Soto Urbina, Gerardo (Prof. Guia) |
Keywords: | Reciclaje de Desechos de Madera Desechos de Madera - Reciclaje Rauli |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal |
Abstract: | El estudio consistió en recuperar madera de Rauli (Nothofagus alpina) seca, de baja clasificación, en madera libre de defectos, mediante uniones de extremo de tipo finger - joint y laminación. La reconstitución se realizo a partir de dos tipos de madera: despuntes y piezas clasificadas como V e Inferiores. Cada categoría se caracterizo en cuanto a su contenido de humedad, densidad, estado sanitario y dimensiones. Con el material resultante, se fabricaron productos reconstituidos, madera clear, en medidas comerciales y tableros enlistonados, aptos para ser utilizados como partes y piezas en la fabricación de una gran variedad de productos, de la industria del mueble y la construcción (marcos de puerta y ventana, vigas laminadas, muebles, molduras, etc.). Luego de fabricar los productos reconstituidos se estableció el rendimiento volumétrico en base al tipo de producto y origen de la materia prima, a través de mediciones de volúmenes de entrada y salida en cada caso. Además, se estableció el grado de mejoramiento de la conducta de la madera reconstituida desde el punto de vista de su estética, propiedades físicas y mecánicas. Por ultimo, se realizaron consideraciones económicas en base a los costos de procesos y precios de mercado respecto de los productos resultantes. Los resultados obtenidos permiten concluir respecto de la factibilidad técnico-económica de realizar este tipo de aprovechamiento. Resulta mas conveniente con madera de despuntes que con madera clasificada como V e Inferiores, obteniendo de los primeros, mayores rendimientos volumétricos, costos totales de fabricación bastante menores y mejores propiedades mecánicas , en cuanto a modulo de elasticidad. |
Description: | 148 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3259 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Forestal
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|