|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3260
|
Title: | Determinacion del efecto fungicida de extractos de canelo (Drimys winteri), matico (Buddleja globosa), peumo (Cryptocarya alba), boldo (Peumus boldus) y bailahuen (Haplopappus taeda y H. multifolius) sobre hongos fitopatogenos (Fusarium oxysporium, Botrytis cinerea y Penicillium spp.). |
Authors: | Quiroz Bravo, Karla Andrea Vogel, Hermine (Prof. Guía) |
Keywords: | Hongos Fitopatogenos - Control Biologico Materia Medica Vegetal Boldo - Investigaciones - Chile Matico - Investigaciones - Chile Extractos Vegetales Peumo - Investigaciones - Chile Bailahuen - Investigaciones - Chile Canelo - Investigaciones - Chile Plantas Medicinales |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomía. |
Abstract: | Se evaluó Ia actividad antifúngica de diferentes extractos de plantas medicinales nativas Drimys winteri, Buddleja globosa, Cryptocarya alba, Peumus boldus, Haplopappus taeda y H. multifolius sobre los hongos fitopatógenos Fusariurn oxysporium, Botrytis cinerea y Penicillium spp. Los extractos crudos a evaluar se obtuvieron por maceración en frío con metanol, luego se Ilevaron a seco con evaporador rotario y posteriormente se liofilizaron. El ensayo de sensibilidad a antifúngicos por el método de difusión en agar, se Ilevo a cabo utilizando Agar Papa Dextrosa como medio de cultivo para el desarrollo de inóculos fúngicos. Los inóculos se prepararon en solución de agua destilada mas Tween-20 y se estandarizaron con la cámara de Neubawer entre 65.000 y 150.000 conidias/ml. Las concentraciones de extractos utilizados en los diferentes ensayos fueron 0,05%, 0,1%, 0,5%, 1%, 4%, 8%, 12% y 16%. Los ensayos se incubaron 24 horas a 5°C y luego 48 horas a 25°C, realizando lecturas a partir de las 48 horas en adelante, observando posteriormente halos de inhibición. Los ensayos de separación de compuestos fungicidas de los extractos por el método de autobiograma dirigido, se Ilevo a cabo utilizando placas cromatografías de silicagel. Los inoculos se prepararon en un medio liquido estandarizado con la cámara de Neubawer a 280.000 conidias/ml. La concentración de los extractos utilizado fue de 8%. Los ensayos se incubaron 48 horas a 30°C con una alta humedad relativa, observando posteriormente zonas de inhibición. Para Ios ensayos de sensibilidad a antifúngicos por el método de difusión en agar se reporto que Botrytis cinerea y Penicillium spp, son sensibles al extracto de Drimys winteridado que manifestaron inhibiciOn de su crecimiento a altas concentraciones de este. En el caso de los ensayos de separaci6n de compuestos fungicidas de los extractos por el método de autobiograma dirigido, se identifico una zona de inhibición en la banda de diferente polaridad del extracto metanolico de Drimys winteri, tanto en las placas asperjadas con conidias de Botrytis cinerea como de Penicillium spp., que presento un Rf similar al obtenido por el aldehido poligodial, sesquiterpeno presente en canelo con conocidas acciones antifungicos. |
Description: | 44 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3260 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|