|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
Memoria de pregrado Ingeniería Forestal >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3299
|
Title: | Evaluacion de tres modelos precipitacion-escorrentia (Budiko, Turc-Pike y Pizarro), en la cuenca del rio Achibueno, VII Region, Chile. |
Authors: | Maraboli Fuenzalida, Fernando Fabian Pizarro Tapía, Roberto (Prof. Guía) |
Keywords: | Cuencas Hidrograficas - Chile - Septima Region Rio Achibueno (Chile - Cuenca) |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal |
Abstract: | El estudio se llevo a cabo en la cuenca del Río Achibueno ubicada en la precordillera andina de la VII Región, Chile. Previo a todo cálculo, se recopila información pluviométrica y fluviométrica, y se verifica su consistencia, en términos mensuales y anuales. Luego, se analizan los 3 modelos a través de métodos gráficos y analíticos (Test de Concordancia de Bland y Altman, Coeficiente de Determinación, Error Estándar de Estimación y Análisis de Varianza), con los que se determina que modelo se ajusta mejor a la cuenca en estudio. A nivel anual, el Test de Concordancia de Bland y Altman presentO resultados similares. Lo anterior se corrobora con los valores obtenidos del R2 y EEE. Sin embargo, el ANDEVA presento diferencias significativas para el modelo Pizarro, a nivel de años secos (valor "p" = 0,0001, para un nivel de significación a = 0,05). En términos mensuales, el estudio mostró un comportamiento muy heterogéneo y de mínima relación entre las precipitaciones y aportaciones. Finalmente, se aconseja la aplicación anual de cualquiera de ellos en dicha cuenca, excepto el modelo Pizarro para el periodo de años secos. En términos mensuales, estos modelos no son aplicables para la estimación de escorrentías, por la gran variabilidad existente. |
Description: | 118 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3299 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Forestal
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|