DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3398
|
Title: | Analisis de las ventas de la unidad de eventos de ENTEL S.A. |
Authors: | Pavez Rosales, Jhony Danilo Valenzuela Abaca, Fredy (Prof. Guia) |
Keywords: | Entel (Chile) Administracion de Ventas - Estudio de Casos Telecomunicaciones - Chile Teledifusion - Chile |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administración. |
Abstract: | Este trabajo trata de un problema real que afecta a un area de ventas de una de las principales empresas de telecomunicaciones de nuestro país. Cuenta de tres etapas principales: una primera que analiza y trata de explicar con datos históricos el comportamiento de las ventas, luego se realiza una evaluación presente enfocada al segmento de clientes atendidos por la Unidad y que en promedio han representado en cerca de un 60 % del total facturado anual para la Unidad, y una ultima etapa que a la luz de los resultados intenta proponer focalizar los esfuerzos, concentrándolos en él o los productos a los cuales se les identifique potencial de ventas, en el segmento de clientes con mayor representación en el resultados de ventas de la Unidad de Eventos de Entel S.A, durante un periodo determinado. Para desarrollar el estudio en la primera etapa descrita, se trabajo con registros de venta existentes en la unidad correspondientes al periodo 1997-2000.
Para el desarrollo de la segunda y tercera etapa, se desarrollo y aplico un cuestionario a los clientes de la unidad pertenecientes al segmento denominado "canales de TV" . Se aplico la consulta con preguntas semiestructuradas en la modalidad de consulta a expertos lo cual lleva a este estudio a la clasificación de una investigación de carácter exploratorio. A la luz de los resultados de este
cuestionario, se propone un plan tendiente a aplicar mejoras que en definitiva permitan ahorro de costos que se reflejen en una baja de precios considerando este como variable clave para mantener a los clientes. |
Description: | 95 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3398 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|