DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
Memoria de pregrado Ingeniería Forestal >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3670
|
Title: | Analisis comparativo de las curvas intensidad-duracion-frecuencia (IDF) en cinco estaciones pluviograficas de la Region Metropolitana |
Authors: | Roman Arellano, Leonardo M. Pizarro Tapía, Roberto (Prof. Guía) |
Keywords: | Pluviometria - Chile - Region Metropolitana |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal |
Abstract: | En el presente estudio se genero una serie de curvas Intensidad- Duración-Frecuencia, (curvas IDF) para cinco estaciones pluviograficas de la Región Metropolitana de Chile. Las cinco estaciones seleccionadas para este estudio fueron Melipilla, Cerro Calan, Pirque, Embalse Rungue y Los Panguiles, estaciones ubicadas en la precordillera y en la depresión intermedia de la Región Metropolitana. La información pluviografica necesaria para la elaboración de las curvas IDF se extrajo directamente de las bandas pluviograficas facilitadas por la Dirección General de Aguas (DGA), Regional Metropolitana. De este modo fue posible obtener las intensidades máximas para cada año del periodo en estudio y para distintas duraciones: 1; 2; 4; 6; 8; 12 y 24 horas. Luego de llevar los datos a intensidades horarias se procedió a ajustar una función de Gumbel, función de probabilidad para eventos extremos, que entrego altos valores de calidad de ajuste. Luego de realizar el ajuste, se procedió a la elaboración de las curvas IDF para los periodos de retorno de 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 75 y 100 anos. Una vez construidas las curvas IDF, se procedió a la elaboración de tablas de use practico, las que permiten extrapolar las curvas a zonas cercanas que solo cuentan con información pluviometrica. Por otra parte, fue posible determinar expresiones matemáticas de la forma I = k x T "' id" para cada una de las cinco estaciones, en donde I corresponde a la intensidad de precipitación (mm/hr), T al periodo de retorno (años), d corresponde a la duración de las precipitaciones (minutos) y k, m y n son constantes de regresión. Dichas expresiones matemáticas presentaron excelentes niveles de calidad de ajuste, por ende, hacen posible obtener estimaciones confiables para valores de precipitaciones máximas en la Región Metropolitana. |
Description: | 199 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3670 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Forestal
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|