DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3808
|
Title: | Evaluacion economica de una planta lechera. Caso de Estudio: Profo Lechero Linares |
Authors: | Gonzalez Alegria, Claudia Munoz Rodriguez, Carolina Lobos Andrade, Germán (Prof. Guía) |
Keywords: | Plantas Lecheras - Linares (Chile) Leche (Chile) - Produccion |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administracion. |
Abstract: | El sector lechero ha ido adquiriendo cada vez una mayor relevancia dentro de la economía nacional, en términos de los niveles de producción, representando alrededor del 10% del valor total de la producción agropecuaria del país, actividad que se concentra entre la VII y X Region. Dentro de este contexto y con la apertura de las relaciones económicas, es de vital importancia revisar la eficiencia de los sectores productivos, con el objeto de mantener y/ o mejorar los niveles de competitividad en los diferentes mercados. De esta forma, los beneficios de mediano y largo plazo de esta estrategia de crecimiento "hacia afuera" dependerán básicamente de la capacidad de los productores de generar mayor valor agregado para sus productos y de aprovechar las economías de escala que eventualmente se generarían con mayores niveles tecnológicos. En este sentido, se ha fijado como objetivo principal de este trabajo determinar la rentabilidad económica de una planta productora de queso y leche fluida para un conjunto de cinco pequeños y medianos productores de leche de Linares, a graves de un proyecto de fomento (PROFO) asociativo. Como instrumentos de medición se han utilizado el valor actual veto, la tasa interna de retorno, así como también el periodo de recuperación de la inversión. De las conclusiones del estudio se puede hacer mención que el proyecto es poco atractivo, dados los altos niveles de riesgo que involucra, debido a las características actuales del mercado.. |
Description: | 100 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3808 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|