DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3840
|
Title: | Estructura de las exportaciones de la Region del Maule |
Authors: | Pons Dabike, Jorge Guillermo Gutierrez Cabello, Andres Guillermo Rock Tarud, Juan Antonio (Prof. Guia) |
Keywords: | Exportaciones - Chile - Septima Region |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administracion |
Abstract: | El estudio tiene por objetivo general determinar la estructura de las exportaciones de la Region del Maule, durante el periodo comprendido entre 1993 y primer semestre de 1996. Para lograrlo se plantearon objetivos específicos y se formulo una metodología de trabajo. Se diseño un marco teórico, que explica las bases del comercio internacional sustentada en las ventajas comparativas y competitivas de una Region, como también de las principales variables que afectan el intercambio que se produce en el comercio exterior. En este contexto teórico se hizo una breve descripción de los principales acuerdos comerciales que tiene nuestro país con el resto del mundo. Luego se dio paso a la presentación análisis de la estructura de las exportaciones de la Region del Maule. A continuación presentamos los principales resultados obtenidos en esta investigación; los que describen, la estructura de las exportaciones regionales, a nivel de sector productivo, productos exportados, bloques económicos y principales países donde van dirigidos estos productos, como a su vez la identificación de las principales empresas exportadoras de productos regionales. Para formarse una idea mas completa o detallada acerca de la estructura de las exportaciones de la región del Maule es necesario examinar los capítulos dos y tres de esta tesis. Como un primer apronte debemos señalar que las exportaciones regionales alcanzaron en 1995 un monto de US$FOB 388.866.000 cifra superior en un 92,6% a la registrada en 1993 que fue de US$FOB 201.891.000 |
Description: | 241 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3840 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|