DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3842
|
Title: | Volatilidad en el precio de los bonos : un analisis multivariado |
Authors: | Soza Alarcón, Rodrigo Jesús Sebastián Cordoba Rosson, Julio Alberto Molina Mackay, Claudio (Prof. Guía) |
Keywords: | Bonos - Chile |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administracion |
Abstract: | El propósito de la investigación fue verificar si las medidas de volatilidad que influyen en el precio de los bonos, permitían discriminar entre sectores ampliamente definidos del mercado financiero nacional: el sector bancario y el de sociedades anónimas abiertas. El estudio se enfoco en el análisis de la variación en el precio de los bonos en respuesta a los cambios en la tasa de interés de mercado. Para ello, se consideraron cambios simétricos en la tasa relevante de mercado, tanto para pequeñas como grandes magnitudes. Dichas variaciones se combinaron con las medidas de duración modificada y convexity. Así, se confecciono un índice que permitió obtener el cambio esperado en el precio producto de las variaciones en la tasa relevante, los que sirvieron de insumos para el análisis de discriminación. Por otra parte, se introdujo una visión general al mercado de valores de Chile, presentando una visión estructurada de los agentes que en el intervienen. Además, se hizo mención al mercado de renta fija, enfocando el análisis al estudio del Mercado de Bonos, con especial énfasis al mercado de bonos empresas y bancario. De los resultados alcanzados fue posible concluir que, desde un punto de vista estadístico existen diferencias significativas entre las medidas de volatilidad de emisiones de bonos bancarios y de empresas. Además, en el caso de la industria bancaria se observe) que existe un respaldo implícito y explicito por parte del Estado producto de las características propias que este sector posee, y que la diferencian de otros sectores de la economía como el de las sociedades anónimas. |
Description: | 96 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3842 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|