DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3861
|
Title: | Analisis del perfil demandado y ofrecido del Ingeniero Comercial en el mercado chileno periodo 1970-1995 |
Authors: | Fernandez Ponce, Ingrid Ulloa Ordenes, Paula Bustamante Ubilla, Miguel (Prof. Guía) |
Keywords: | Ingenieros Comerciales - Chile - Oferta y Demanda |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administración. |
Abstract: | Enfrentar el desafío de desarrollar un tema del cual formamos parte constituye adoptar un rol imparcial al convertirnos en observadores externos de la interacción de perfiles ofrecidos y demandados de Ingenieros Comerciales. Por nuestra parte abordamos el proceso de selección acercándonos a las variables reclutamiento como así también, a los distintos tipos de enseñanza impartidas, que apuntan al objetivo de encontrar el perfil del Ingeniero Comercial adecuado. Para efectuar una evaluación de perfiles, es necesario establecer los patrones de medición, dentro de los cuales, se calificarán a los distintos candidatos, es en esta instancia, en donde comienzan a entrar en juego variables de tipo conceptuales y personales. El mercado exige individuos idóneos para cargos específicos en las distintas organizaciones, por ende, se hace necesario cuestionar objetivamente si el perfil buscado está disponible en el mercado o constituye una abstracción ideal. En consecuencia, es de responsabilidad social establecer los requerimientos propuestos como también que en el futuro existan vacantes que satisfagan sus expectativas. En esta tesis de grado hemos realizado una medición de la evolución del perfil demandado del Ingeniero Comercial en el periodo (1 970- 1999, logrando identificar atributos reconocidos, medibles y jerarquizables que indican la dinámica de mercado. Asimismo estudiamos el perfil ofrecido (1995) como aquel perfil humano de los individuos, producto de su formación universitaria orientado a marcos conceptuales y prácticos, otorgados por el conjunto de disciplinas que reúnen las mallas curriculares de ingeniería. Luego unimos perfil demandado con perfil ofrecido para poder simular experimentalmente lo que ocurre cuando han de cruzarse perfiles abstractos con reales para con ello determinar impactos sociales y culturales resultantes de las fricciones. Aquí el lector no obtendrá la conceptualización de patrones de conducta o prototipos, sino que tendrá la posibilidad de evaluarse a sí mismo dependiendo del rol que ocupa en el medio, creando su propio espacio para desarrollar su formación integral. |
Description: | 188 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3861 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|