DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4021
|
Title: | Ingresos, margenes y costos de los cultivos tradicionales en la VII Region. |
Authors: | Gonzalez Aravena, Patricio Nicolas Troncoso Correa, Javier (Prof. Guía) Díaz Osorio, José (Prof. Informante) |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia. |
Abstract: | El objetivo general de este estudio es estimar los ingresos, costos y márgenes de los cultivos tradicionales de las comunas de Retiro y Parral en la Séptima Región del Maule, en la temporada agrícola 2005-06. Los cultivos estudiados fueron: trigo, arroz, fréjol, remolacha y maíz de grano. Con este fin se definieron las fichas técnicas de cada cultivo a partir de información técnica publicada, la que posteriormente se validó en terreno encuestando una muestra aleatoria de agricultores de las comunas indicadas. Después del estudio realizado se puede concluir que gran parte de los costos operacionales de los cultivos están destinados a la compra de insumos, en especial de fertilizantes. Desde el punto de vista de la eficiencia económica del uso de la tierra, el cultivo más atractivo es la remolacha. Por otra parte, si lo que se busca es la máxima eficiencia económica en el uso del capital de trabajo, entonces el cultivo más atractivo es el trigo. |
Description: | 38 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4021 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|